主考院校:浙江財經學院
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3.0 | |
4 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用上機 | 1.0 | |
5 | 03322 | 勞動和社會保障法 | 8.0 | |
6 | 03323 | 勞動經濟學 | 8.0 | |
7 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6.0 | |
8 | 03325 | 勞動關系學 | 8.0 | |
9 | 03326 | 社會保障國際比較 | 8.0 | |
10 | 03327 | 社會保險基金管理與監(jiān)督 | 8.0 | |
11 | 21097 | 勞動和社會保障本科畢業(yè)論文 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數值為選修所需學分數。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 浙江自考社會保障專升本 上一篇:2013年浙江工商大學自考物流管理(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年10月北京自考網上報考通知