主考院校:浙江工商大學(xué)
層次:本科
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4.0 | |
3 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) | 1.0 | |
4 | 07039 | 物流技術(shù) | 4.0 | |
4 | 07040 | 物流技術(shù)(實(shí)踐) | 2.0 | |
5 | 07042 | 物流中心規(guī)劃設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 6.0 | |
6 | 07044 | 物流系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) | 3.0 | |
6 | 07045 | 物流系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 3.0 | |
7 | 07047 | 物流軟件開(kāi)發(fā)工具(實(shí)踐) | 5.0 | |
8 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6.0 | |
9 | 07999 | 物流管理畢業(yè)設(shè)計(jì) | ||
10 | 五門36學(xué)分 36 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14.0 |
00139 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6.0 | ||
02375 | 運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ) | 4.0 | ||
07043 | 供應(yīng)鏈管理 | 0 | ||
06062 | 交通運(yùn)輸總論 | 6.0 | ||
11 | 加考 | 07036 | 國(guó)際物流(實(shí)踐) | 7.0 |
07031 | 物流管理概論 | 6.0 | ||
00144 | 企業(yè)管理概論 | 5.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 浙江自考專升本物流管理 上一篇:2013年浙江工業(yè)大學(xué)自考房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院自考勞動(dòng)和社會(huì)保障(專升本)專業(yè)