二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè) | 總計(jì) | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
6800 | 5 | 7 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6048 | 120 | 100 | 15 | 35 | 85 | 90 | 60 | 120 | 5 | 20 | 10 | 20 | 15 | ||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 524 | 6 | 2 | 1 | 2 | 453 | 16 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
口腔醫(yī)學(xué) | 305 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 240 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
藥學(xué) | 158 | 1 | 133 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 227 | 3 | 1 | 1 | 205 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
中藥學(xué) | 75 | 1 | 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 793 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
助產(chǎn) | 156 | 142 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 68 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 152 | 1 | 135 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 254 | 1 | 3 | 1 | 1 | 218 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 65 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 97 | 88 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眼視光技術(shù) | 88 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
農(nóng)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 169 | 143 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
園林技術(shù) | 87 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 177 | 1 | 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 164 | 135 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
動(dòng)物防疫與檢疫 | 87 | 63 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(含大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向) | 268 | 246 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(含移動(dòng)終端軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 385 | 359 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 69 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造與建筑工程學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 162 | 1 | 143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 116 | 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造價(jià) | 65 | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 99 | 1 | 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(含智能裝備方向) | 326 | 321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 285 | 280 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 104 | 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 66 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
商學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 58 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 1 | 1 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 195 | 1 | 163 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
市場營銷 | 91 | 1 | 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理 | 94 | 1 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
早期教育 | 108 | 1 | 93 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
學(xué)前教育 | 395 | 1 | 1 | 359 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
藝術(shù)教育 | 81 | 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商務(wù)英語 | 72 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:實(shí)際招生計(jì)劃數(shù)最終以各省教育廳公布為準(zhǔn)。
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 2012全日制專升本在學(xué)校專升本怎么報(bào)名 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年三年制大專全國招生計(jì)劃表 下一篇:關(guān)于下達(dá)2018年湖南省高職(高專)院校單獨(dú)招生計(jì)劃和專業(yè)的通知