二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè) | 總計(jì) | 河北 | 內(nèi)蒙 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
6300 | 5 | 7 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5471 | 150 | 110 | 15 | 35 | 92 | 100 | 70 | 120 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 | ||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 537 | 6 | 2 | 1 | 2 | 453 | 22 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
口腔醫(yī)學(xué) | 331 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 247 | 20 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
中醫(yī)學(xué) | 273 | 3 | 1 | 1 | 249 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
藥學(xué) | 114 | 1 | 90 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中藥學(xué) | 65 | 1 | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 683 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
助產(chǎn) | 144 | 128 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 131 | 1 | 112 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 297 | 1 | 3 | 1 | 1 | 250 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 59 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眼視光技術(shù) | 81 | 69 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 109 | 94 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
農(nóng)學(xué)院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 231 | 205 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
園林技術(shù) | 89 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 182 | 152 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 149 | 1 | 106 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
動(dòng)物防疫與檢疫 | 53 | 29 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(含企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)方向) | 362 | 333 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(含移動(dòng)終端軟件開發(fā)方向) | 171 | 151 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 49 | 1 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造與建筑工程學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 122 | 1 | 101 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 94 | 81 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 45 | 1 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造價(jià) | 50 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(含智能裝備方向) | 255 | 246 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 264 | 264 | |||||||||||||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 91 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 55 | 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
商學(xué)院 | 金融管理 | 40 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 56 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 128 | 1 | 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
市場(chǎng)營銷 | 67 | 1 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理(含高鐵旅游服務(wù)與管理方向) | 159 | 1 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 504 | 1 | 1 | 467 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
商務(wù)英語 | 64 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 96 | 83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本今年報(bào)名時(shí)間專升本可以考的大學(xué) 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年五年制大專招生計(jì)劃表 下一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年三年制大專全國招生計(jì)劃表