2014年福建醫(yī)科大學(xué)自考藥學(xué)(獨(dú)立專升本段)考試計劃
瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:1901-12-14
專業(yè)名稱: | 藥學(xué) | 專業(yè)代碼: | 100805 | 學(xué)科門類: | 醫(yī)學(xué)藥學(xué)類 |
主考學(xué)校: | 福建醫(yī)科大學(xué) | 學(xué)歷層次: | 獨(dú)立本科段 | 開考方式: | 面向社會 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
1 | 0015 | 英語(二) | 14 |
2 | 0018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 |
0019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 |
3 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
4 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
5 | 1757 | 藥物分析(三) | 4 |
1758 | 藥物分析(三)(實(shí)踐) | 2 |
6 | 1759 | 藥物化學(xué)(二) | 4 |
1760 | 藥物化學(xué)(二)(實(shí)踐) | 1 |
7 | 1761 | 藥劑學(xué)(二) | 6 |
1762 | 藥劑學(xué)(二)(實(shí)踐) | 2 |
8 | 1763 | 藥事管理學(xué)(二) | 3 |
9 | 2051 | 物理化學(xué)(二) | 6 |
10 | 2087 | 分子生物學(xué) | 6 |
11 | 3049 | 數(shù)理統(tǒng)計 | 4 |
12 | 5522 | 有機(jī)化學(xué)(五) | 4 |
13 | 5524 | 藥用植物與生藥學(xué) | 4 |
14 | 6831 | 藥理學(xué)(四) | 5 |
6832 | 藥理學(xué)(四)(實(shí)踐) | 1 |
| 6999 | 畢業(yè)論文(答辯) | 0 |
| 學(xué)分 | | 76 |
說明:1、醫(yī)學(xué)、化學(xué)、護(hù)理、生物及藥學(xué)專業(yè)??飘厴I(yè)生可直接報考。 2、具有藥師、執(zhí)業(yè)藥師資格的??萍耙陨袭厴I(yè)生也可直接報考。 3、其他專業(yè)專科畢業(yè)生須加考:3026藥理學(xué)(二)、3024與3025生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(含實(shí)踐)?!? |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。
未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽:
福建藥學(xué)醫(yī)科大學(xué)自考
上一篇:2014年集美大學(xué)自考物流管理(獨(dú)立專升本段)考試計劃
下一篇:2014年中央司法警官教育學(xué)院自考監(jiān)所管理(獨(dú)立專升本段)考試計劃