專業(yè)名稱:2080307機(jī)電一體化工程(本科段)(委托) | ||||||||||
主考學(xué)校:南京理工大學(xué) | ||||||||||
機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | 機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置(2013年) | |||||||||
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |||
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
4 | 00420 | 物理(工)(含實(shí)踐) | 5+1 | 4 | 00420 | 物理(工)(含實(shí)踐) | 5+1 | |||
5 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | 5 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | |||
6 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) | 5+1 | 6 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) | 5+1 | |||
7 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 4+1 | 7 | 28440 | 測試技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 5+2 | |||
8 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 8+1 | 8 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 8+1 | |||
9 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ)◆ | 4 | 9 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ)◆ | 4 | |||
10 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(含實(shí)踐) | 4+1 | 10 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(含實(shí)踐) | 4+1 | |||
11 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(含實(shí)踐) | 4+1 | 11 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(含實(shí)踐) | 4+1 | |||
12 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(含實(shí)踐、設(shè)計(jì)) | 5+1+4 | 12 | 30453 | 機(jī)電一體化技術(shù)及應(yīng)用(含實(shí)踐) | 5+3 | |||
13 | 27054 | 工程數(shù)學(xué)◆ | 6 | 13 | 27054 | 工程數(shù)學(xué)◆ | 6 | |||
00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | 00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||
00144 | 企業(yè)管理概論 | 6 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 6 | |||||
27108 | 多媒體技術(shù) | 5 | 27108 | 多媒體技術(shù) | 5 | |||||
14 | 06999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | 14 | 06999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | |||||
學(xué)分合計(jì) | 不少于79學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于80學(xué)分 | |||||||
機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置(05版) | 機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | |||||||||
序號 | 原代號 | 新課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||
1 | 022 | 00004 | 毛澤東思想概論 | 2 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
2 | 033 | 00005 | 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 3 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
3 | 465 | 27054 | 工程數(shù)學(xué) | 6 | 3 | 27054 | 工程數(shù)學(xué)◆ | 6 | ||
4 | 301 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | ||
5 | 656 | 00420 | 物理(工)(含實(shí)踐) | 5+1 | 5 | 00420 | 物理(工)(含實(shí)踐) | 5+1 | ||
6 | 466 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(含實(shí)踐) | 8+1 | 6 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 8+1 | ||
7 | 467 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 7 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ)◆ | 4 | ||
8 | 450 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù)(含實(shí)踐) | 4+1 | 8 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 4+1 | ||
9 | 468 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(含實(shí)踐) | 4+1 | 9 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(含實(shí)踐) | 4+1 | ||
10 | 470 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(含實(shí)踐、設(shè)計(jì)) | 5+1+4 | 10 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(含實(shí)踐、設(shè)計(jì)) | 5+1+4 | ||
11 | 471 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | 11 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | ||
12 | 469 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) | 5+1 | 12 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) | 5+1 | ||
13 | 506 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(含實(shí)踐) | 4+1 | 13 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(含實(shí)踐) | 4+1 | ||
00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
00144 | 企業(yè)管理概論 | 6 | ||||||||
27108 | 多媒體技術(shù) | 5 | ||||||||
456 | 02159 | 工程力學(xué)(一) | 加考課程 | 5 | ||||||
457 | 02185 | 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 5 | |||||||
460 | 02232 | 電工技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | |||||||
14 | 06999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | 14 | 06999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | |||||
學(xué)分合計(jì) | 不少于79學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于80學(xué)分 | |||||||
05機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置 | 機(jī)電一體化工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | |||||||||
序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||||||
1 | 041 | 哲學(xué) | 4 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |||
2 | 465 | 工程數(shù)學(xué) | 6 | 3 | 27054 | 工程數(shù)學(xué)◆ | 6 | |||
3 | 301 | 英語(二) | 14 | 4 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |||
4 | 403 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | 5 | 00420 | 物理(工)(含實(shí)踐) | 5+1 | |||
5 | 466 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 8 | 6 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 8+1 | |||
6 | 467 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 7 | 02240 | 機(jī)械工程控制基礎(chǔ)◆ | 4 | |||
7 | 450 | 機(jī)械工程測試技術(shù) | 4 | 8 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù)(含實(shí)踐)◆ | 4+1 | |||
8 | 468 | 微機(jī)原理與接口技術(shù) | 4 | 9 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(含實(shí)踐) | 4+1 | |||
9 | 470 | 機(jī)床數(shù)控系統(tǒng) | 6 | 10 | 02245 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(含實(shí)踐、設(shè)計(jì)) | 5+1+4 | |||
機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)課程設(shè)計(jì) | 3 | |||||||||
10 | 471 | 工程經(jīng)濟(jì) | 3 | 11 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | |||
11 | 469 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | 3 | 12 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) | 5+1 | |||
12 | 473 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 任選一門 | 3 | ||||||
472 | 機(jī)械產(chǎn)品藝術(shù)造型 | 3 | ||||||||
13 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(含實(shí)踐) | 4+1 | |||||||
13 | 實(shí)驗(yàn) | |||||||||
00321 | 中國文化概論 | 不考英語者的換考課程 | 5 | |||||||
00144 | 企業(yè)管理概論 | 6 | ||||||||
27108 | 多媒體技術(shù) | 5 | ||||||||
435 | 理論力學(xué) | 加考課程 | 4 | |||||||
437 | 機(jī)械原理與機(jī)械零件 | 8 | ||||||||
440 | 機(jī)械制造工藝學(xué) | 8 | ||||||||
14 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | 14 | 06999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(不計(jì)學(xué)分) | ||||||
學(xué)分合計(jì) | 不少于72學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于81學(xué)分 | |||||||
說明: | ||||||||||
1、關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | ||||||||||
2、按原計(jì)劃通過 469現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 和 473計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 或 472機(jī)械產(chǎn)品藝術(shù)造型 兩門課程的,可替代新計(jì)劃中的 02200現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) 課程,按新計(jì)劃計(jì)算學(xué)分。只通過一門課程的,不能替代 02200現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(含實(shí)踐) 課程。 | ||||||||||
報(bào)考條件: | ||||||||||
凡國家教育部認(rèn)可,屬國民教育系列的各類高等學(xué)校??萍耙陨袭厴I(yè)生均可直接報(bào)考。 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 江蘇自考專升本機(jī)電一體化 上一篇:2014年上半年北京自考人力資源專升本畢業(yè)論文指導(dǎo)老師分配安排 下一篇:2014年江蘇自考數(shù)控加工與模具設(shè)計(jì)(專升本)考試計(jì)劃