2014年江蘇自考動(dòng)畫設(shè)計(jì)(專升本)考試計(jì)劃

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:1901-12-14

專業(yè)名稱:2050438動(dòng)畫設(shè)計(jì)(本科段)
主考學(xué)校:江南大學(xué)
動(dòng)畫設(shè)計(jì)專業(yè)課程設(shè)置(08版) 動(dòng)畫設(shè)計(jì)專業(yè)課程設(shè)置(2010年)
序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分 序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分
1 03709 馬克思主義基本原理概論 2 1 03709 馬克思主義基本原理概論 2
2 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 4 2 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 4
3 00015 英語(二)◆ 14 3 00015 英語(二)◆ 14
4 03511 中外電影史 4 4 11733 動(dòng)畫視聽語言 4
5 03512 劇本寫作◆ 4 5 03512 劇本寫作◆ 4
6 04856 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 5 6 04856 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 5
7 03513 影視編導(dǎo) 4 7 03513 影視編導(dǎo) 4
8 03514 空間設(shè)計(jì) 3 8 01160 動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律(實(shí)踐) 4
9 07887 平面設(shè)計(jì) 3 9 07887 平面設(shè)計(jì) 3
10 04510 二維動(dòng)畫(一)(實(shí)踐)◆ 6 10 04510 二維動(dòng)畫(一)(實(shí)踐)◆ 6
11 04512 三維動(dòng)畫(實(shí)踐)◆ 6 11 04512 三維動(dòng)畫(實(shí)踐)◆ 6
12 03515 視頻編輯(實(shí)踐)◆ 5 12 03515 視頻編輯(實(shí)踐)◆ 5
13 04845 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(含實(shí)踐)◆ 3+2 13 11734 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(實(shí)踐)◆ 5
14 07943 綜合設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6 14 07943 綜合設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6
  00321 中國文化概論 不考英語者的換考課程 5   00321 中國文化概論 不考英語者的換考課程 5
00736 中外美術(shù)史 4 00736 中外美術(shù)史 4
03516 媒體藝術(shù)概論 5 03516 媒體藝術(shù)概論 5
15 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) 15 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分)
學(xué)分合計(jì) 不少于71學(xué)分 學(xué)分合計(jì) 不少于71學(xué)分
動(dòng)畫設(shè)計(jì)專業(yè)課程設(shè)置(06版) 動(dòng)畫設(shè)計(jì)專業(yè)課程設(shè)置(08版)
序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分 序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分
1 00004 毛澤東思想概論 2 1 03709 馬克思主義基本原理概論 2
2 00005 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 3 2 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 4
3 00015 英語(二) 14 3 00015 英語(二)◆ 14
4 03511 中外電影史 4 4 03511 中外電影史 4
5 03512 劇本寫作 4 5 03512 劇本寫作◆ 4
6 04856 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 5 6 04856 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 5
7 03513 影視編導(dǎo) 4 7 03513 影視編導(dǎo) 4
8 03514 空間設(shè)計(jì) 3 8 03514 空間設(shè)計(jì) 3
9 07887 平面設(shè)計(jì) 3 9 07887 平面設(shè)計(jì) 3
10 04510 二維動(dòng)畫(一)(實(shí)踐) 6 10 04510 二維動(dòng)畫(一)(實(shí)踐)◆ 6
11 04512 三維動(dòng)畫(實(shí)踐) 6 11 04512 三維動(dòng)畫(實(shí)踐)◆ 6
12 03515 視頻編輯(實(shí)踐) 5 12 03515 視頻編輯(實(shí)踐)◆ 5
13 04845 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(含實(shí)踐) 3+2 13 04845 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(含實(shí)踐)◆ 3+2
14 07943 綜合設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6 14 07943 綜合設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6
  00321 中國文化概論 不考英語者的換考課程 5   00321 中國文化概論 不考英語者的換考課程 5
00736 中外美術(shù)史 4 00736 中外美術(shù)史 4
03516 媒體藝術(shù)概論 5 03516 媒體藝術(shù)概論 5
15 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) 15 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分)
學(xué)分合計(jì) 不少于70學(xué)分 學(xué)分合計(jì) 不少于71學(xué)分
說明:
1、關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請(qǐng)參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡編編寫說明》(08版)第11條。
2、有關(guān)實(shí)踐課程考核、畢業(yè)論文指導(dǎo)與答辯、學(xué)士學(xué)位申請(qǐng)等事宜,請(qǐng)咨詢主考院校。
報(bào)考條件:
凡國家教育部認(rèn)可,屬國民教育系列的各類高等學(xué)校專科及以上畢業(yè)生均可直接報(bào)考。


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 江蘇自考專升本動(dòng)畫設(shè)計(jì)

上一篇:2014年江蘇自考藝術(shù)設(shè)計(jì)(專升本)考試計(jì)劃                  下一篇:2014年江蘇自考游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)(專升本)考試計(jì)劃

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢