2014年江蘇自考英語(yǔ)(專升本)考試計(jì)劃

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:1901-12-14

專業(yè)名稱:2050201英語(yǔ)(本科段)
主考學(xué)校:南京師范大學(xué)
英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置(08版) 英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置(2013年)
序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分 序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分
1 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2 1 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2
2 03709 馬克思主義基本原理概論 4 2 03709 馬克思主義基本原理概論 4
3 27016 日語(yǔ)◆ 任選一門 6 3 27016 日語(yǔ)◆ 任選一門 6
27017 法語(yǔ)◆ 6 27017 法語(yǔ)◆ 6
27018 俄語(yǔ)◆ 6 27018 俄語(yǔ)◆ 6
4 27036 英語(yǔ)泛讀(三) 4 4 27036 英語(yǔ)泛讀(三) 4
5 00603 英語(yǔ)寫作◆ 4 5 00603 英語(yǔ)寫作◆ 4
6 27037 語(yǔ)言學(xué)概論 4 6 27037 語(yǔ)言學(xué)概論 4
7 00600 高級(jí)英語(yǔ)◆ 12 7 00600 高級(jí)英語(yǔ)◆ 12
8 00087 英語(yǔ)翻譯◆ 6 8 00087 英語(yǔ)翻譯◆ 6
9 00604 英美文學(xué)選讀 6 9 30461 英語(yǔ)文化概論 6
10 00602 口譯與聽力(實(shí)踐)◆ 6 10 00602 口譯與聽力(實(shí)踐)◆ 6
11 00832 英語(yǔ)詞匯學(xué) 4 11 30460 英語(yǔ)應(yīng)用文寫作 4
12 00096 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 6 12 00096 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 6
13 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) 2+2 13 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) 2+2
14 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) 14 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分)
總分合計(jì) 不少于66學(xué)分 總分合計(jì) 不少于68學(xué)分
英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置(05版) 英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置(08版)
序號(hào) 原代號(hào) 新課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分 序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分
1 022 00004 毛澤東思想概論馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 2 1 03709 馬克思主義基本原理概論中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 4
2 033 00005 3 2 03708 2
3 302 27016 日語(yǔ) 任選一門 6 3 27016 日語(yǔ)◆ 任選一門 6
303 27018 俄語(yǔ) 27017 法語(yǔ)◆ 6
304 27017 法語(yǔ) 27018 俄語(yǔ)◆ 6
4 371 27036 英語(yǔ)泛讀(三) 4 4 27036 英語(yǔ)泛讀(三) 4
5 372 00603 英語(yǔ)寫作 4 5 00603 英語(yǔ)寫作◆ 4
6 375 27037 語(yǔ)言學(xué)概論 4 6 27037 語(yǔ)言學(xué)概論 4
7 704 00600 高級(jí)英語(yǔ) 12 7 00600 高級(jí)英語(yǔ)◆ 12
8 705 00087 英語(yǔ)翻譯 6 8 00087 英語(yǔ)翻譯◆ 6
9 706 00604 英美文學(xué)選讀 6 9 00604 英美文學(xué)選讀 6
10 707 00602 口譯與聽力 6 10 00602 口譯與聽力(實(shí)踐)◆ 6
11 708 00832 英語(yǔ)詞匯學(xué) 4 11 00832 英語(yǔ)詞匯學(xué) 4
12 378 00096 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀(原經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)閱讀) 6 12 00096 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 6
13 045 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) 2+2 13 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) 2+2
  361 00795 綜合英語(yǔ)(二) 加考課程 10        
701 00593 英語(yǔ)聽力(實(shí)踐) 8        
702 00594 英語(yǔ)口語(yǔ)(實(shí)踐) 8        
14   06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) 14 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分)
總分合計(jì) 不少于66學(xué)分 總分合計(jì) 不少于68學(xué)分
02英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置 英語(yǔ)專業(yè)課程設(shè)置(08版)
序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分 序號(hào) 課程代號(hào) 課程名稱 學(xué)分
        1 03709 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 4
1 042 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 2 03708 馬克思主義基本原理概論 2
2 302 日語(yǔ) 任選一門 6 3 27016 日語(yǔ)◆ 任選一門 6
303 俄語(yǔ) 27017 法語(yǔ)◆ 6
304 法語(yǔ) 27018 俄語(yǔ)◆ 6
3 371 英語(yǔ)泛讀(三) 4 4 27036 英語(yǔ)泛讀(三) 4
4 372 英語(yǔ)寫作 4 5 00603 英語(yǔ)寫作◆ 4
5 375 語(yǔ)言學(xué)概論 4 6 27037 語(yǔ)言學(xué)概論 4
6 369 英語(yǔ)閱讀(一) 9 7 00600 高級(jí)英語(yǔ)◆ 12
7 370 英語(yǔ)閱讀(二) 9
8 373 英譯漢 4 8 00087 英語(yǔ)翻譯◆ 6
9 374 漢譯英 4
10 376 英國(guó)文學(xué)史及作品選讀 6 9 00604 英美文學(xué)選讀 6
11 377 美國(guó)文學(xué)史及作品選讀 6
        10 00602 口譯與聽力(實(shí)踐)◆ 6
        11 00832 英語(yǔ)詞匯學(xué) 4
        12 00096 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 6
        13 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) 2+2
          00593 英語(yǔ)聽力(實(shí)踐) 加考課程 8
        00594 英語(yǔ)口語(yǔ)(實(shí)踐) 8
12   畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) 14 06999 畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分)
學(xué)分合計(jì) 不少于60學(xué)分 學(xué)分合計(jì) 不少于68學(xué)分
說(shuō)明:
1、關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請(qǐng)參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(08版)第11條。
2、有關(guān)畢業(yè)論文指導(dǎo)與答辯、學(xué)士學(xué)位申請(qǐng)等事宜,請(qǐng)咨詢主考院校。
報(bào)考條件:
凡國(guó)家教育部認(rèn)可,屬國(guó)民教育系列的各類高等學(xué)校??萍耙陨袭厴I(yè)生均可直接報(bào)考。


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 江蘇英語(yǔ)自考專升本

上一篇:2014年江蘇自考漢語(yǔ)言文學(xué)教育(專升本)考試計(jì)劃                  下一篇:2014年江蘇自考日語(yǔ)(專升本)考試計(jì)劃

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢