專業(yè)名稱:1080801房屋建筑工程(??贫危? 主考學(xué)校:揚(yáng)州大學(xué) | ||||||||
房屋建筑工程專業(yè)課程設(shè)置(05版) | 房屋建筑工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | |||||||
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 00001 | 馬克思主義哲學(xué)原理 | 任兩門 | 3 | 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和 三個(gè)代表 重要思想概論 | 4 |
2 | 00002 | 鄧小平理論概論 | 3 | |||||
3 | 00003 | 法律基礎(chǔ)與思想道德修養(yǎng) | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
4 | 00010 | 大學(xué)語文 | 4 | 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |
5 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 2+2 | 4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 2+2 | |
6 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | 5 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | |
7 | 00170 | 建筑工程定額與預(yù)算 | 4 | 6 | 00170 | 建筑工程定額與預(yù)算 | 4 | |
8 | 02386 | 土木工程制圖 | 5 | 7 | 02386 | 土木工程制圖 | 5 | |
9 | 02387 | 工程測量(含實(shí)踐) | 2+3 | 8 | 02387 | 工程測量(含實(shí)踐) | 2+3 | |
10 | 02389 | 建筑材料(含實(shí)踐) | 2+1 | 9 | 02389 | 建筑材料(含實(shí)踐) | 2+1 | |
11 | 02391 | 工程力學(xué)(二)(含實(shí)踐) | 5.5+0.5 | 10 | 02391 | 工程力學(xué)(二)(含實(shí)踐) | 5.5+0.5 | |
12 | 02393 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一) | 5 | 11 | 02393 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一) | 5 | |
13 | 02394 | 房屋建筑學(xué)(含實(shí)踐) | 3+1 | 12 | 02394 | 房屋建筑學(xué)(含實(shí)踐) | 3+1 | |
14 | 02396 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(含實(shí)踐) | 6+1 | 13 | 02396 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(含實(shí)踐) | 6+1 | |
15 | 02398 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 3.5+0.5 | 14 | 02398 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 3.5+0.5 | |
16 | 02400 | 建筑施工(一)(含實(shí)踐) | 6+1 | 15 | 02400 | 建筑施工(一)(含實(shí)踐) | 6+1 | |
學(xué)分合計(jì) | 不少于73學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于71學(xué)分 | |||||
25工業(yè)與民用建筑專業(yè)課程設(shè)置 | 房屋建筑工程專業(yè)課程設(shè)置(08版) | |||||||
序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 042 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和 三個(gè)代表 重要思想概論 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |||||
2 | 426 | 材料力學(xué) | 4 | 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |
3 | 425 | 理論力學(xué) | 4 | 4 | 02391 | 工程力學(xué)(二)(含實(shí)踐) | 5.5+0.5 | |
4 | 401 | 高等數(shù)學(xué) | 7 | 5 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | |
5 | 433 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 4 | 6 | 00170 | 建筑工程定額與預(yù)算 | 4 | |
6 | 422 | 畫法幾何及制圖 | 5 | 7 | 02386 | 土木工程制圖 | 5 | |
7 | 424 | 測量學(xué) | 2 | 8 | 02387 | 工程測量(含實(shí)踐) | 2+3 | |
8 | 423 | 建筑材料 | 2 | 9 | 02389 | 建筑材料(含實(shí)踐) | 2+1 | |
9 | 431 | 鋼結(jié)構(gòu) | 3 | 4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 2+2 | |
10 | 427 | 結(jié)構(gòu)力學(xué) | 5 | 11 | 02393 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一) | 5 | |
11 | 428 | 房屋建筑學(xué) | 5 | 12 | 02394 | 房屋建筑學(xué)(含實(shí)踐) | 3+1 | |
12 | 430 | 鋼筋混凝土及磚石結(jié)構(gòu) | 8 | 13 | 02396 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(含實(shí)踐) | 6+1 | |
13 | 429 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ) | 4 | 14 | 02398 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ)(含實(shí)踐) | 3.5+0.5 | |
14 | 432 | 建筑施工 | 6 | 15 | 02400 | 建筑施工(一)(含實(shí)踐) | 6+1 | |
15 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 5 | ||||||
學(xué)分合計(jì) | 不少于68學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于71學(xué)分 | |||||
說明: | ||||||||
1、關(guān)于公共政治課的調(diào)整及替代關(guān)系請參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡編編寫說明》(08版)第11條。 | ||||||||
2、按原計(jì)劃通過 425理論力學(xué) 和 426材料力學(xué) 兩門課程的,可以免考 02391工程力學(xué)(二) 和 04729大學(xué)語文 兩門課程;通過其中任意一門課程的,只能替代 04729大學(xué)語文 一門課程。 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 江蘇自考專科建筑工程 上一篇:2014年山西自考中國古代文學(xué)作品選(一)試卷結(jié)構(gòu)調(diào)整通知 下一篇:2014年新疆自考現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與農(nóng)村實(shí)務(wù)管理(??疲I(yè)計(jì)劃