2014年湖南自考“金融(專升本段)”考試計(jì)劃

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:1901-12-14

  專業(yè)代碼:C020120

  專業(yè)名稱:金融管理

  專業(yè)類型:本科段

  一級(jí)學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué)

  二級(jí)學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類

序號(hào)  課程代碼 

課程名稱 

學(xué)分  課程類型  課程性質(zhì)  備注 
1 00086  風(fēng)險(xiǎn)管理  5  必考課     
2  00157  管理會(huì)計(jì)(一)  6  必考課     
3  00159  高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)  6  必考課     
4  00160  審計(jì)學(xué)  4  必考課     
5  00208  國(guó)際財(cái)務(wù)管理  5  必考課     
6  00896  電子商務(wù)概論  4  必考課     
7  00937  政府、政策與經(jīng)濟(jì)學(xué)  6  必考課     
8  00938  組織行為學(xué)(二)  6  必考課     
9  00939  商業(yè)倫理導(dǎo)論  4  必考課     
10  00940  戰(zhàn)略管理教程  5  必考課     
11  00943  公司法律制度研究  5  必考課     
12  03708  中國(guó)近現(xiàn)代史綱要  2  必考課     
13  03709  馬克思主義基本原理概論  4  必考課     
14  10251  金融管理畢業(yè)論文  0  必考課     
15  00015  英語(yǔ)(二)  14  選考一組     
16  00074  中央銀行概論  5  選考二組     
17  00076  國(guó)際金融  6  選考二組     
18  00077  金融市場(chǎng)學(xué)  5  選考二組     
19  00041  基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)  5  加考一組     
20  00060  財(cái)政學(xué)  4  加考一組     
21  00066  貨幣銀行學(xué)  6  加考一組     
22  00073  銀行信貸管理學(xué)  6  加考一組    


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 湖南自考專升本計(jì)劃

上一篇:2014年湖南自考“金融(獨(dú)立專升本段)”考試計(jì)劃                  下一篇:2014年湖南自考“經(jīng)濟(jì)法學(xué)(??疲笨荚囉?jì)劃

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢