主考院校:寧波大學
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 00994 | 數(shù)量方法(二) | 6.0 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
4 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6.0 | |
5 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3.0 | |
5 | 00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實踐) | 2.0 | |
6 | 00915 | 電子商務與現(xiàn)代物流 | 3.0 | |
6 | 00916 | 電子商務與現(xiàn)代物流(實踐) | 3.0 | |
7 | 00913 | 電子商務與金融 | 3.0 | |
7 | 00914 | 電子商務與金融(實踐) | 3.0 | |
8 | 00906 | 電子商務網(wǎng)站設(shè)計原理 | 3.0 | |
8 | 00907 | 電子商務網(wǎng)站設(shè)計原理(實踐) | 3.0 | |
9 | 00995 | 商法(二) | ||
10 | 00996 | 電子商務法概論 | ||
11 | 00997 | 電子商務安全導論 | 3.0 | |
11 | 00998 | 電子商務安全導論(實踐) | 2.0 | |
12 | 00911 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫 | 3.0 | |
12 | 00912 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(實踐) | 3.0 | |
13 | 21050 | 電子商務畢業(yè)設(shè)計 | ||
14 | 加考1 | 00889 | 經(jīng)濟學(二) | 5.0 |
00897 | 電子商務概論(實踐) | 2.0 | ||
00896 | 電子商務概論 | 4.0 | ||
00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作(實踐) | 3.0 | ||
00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 2.0 | ||
15 | 加考2 | 00889 | 經(jīng)濟學(二) | 5.0 |
16 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 自考專升本電子商務寧波大學 上一篇:2013年浙江工商大學自考電子商務(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年嘉興學院自考人力資源管理(專升本)專業(yè)