主考院校:浙江工商大學
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00054 | 管理學原理 | 6.0 | |
4 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實務 | 6.0 | |
5 | 00067 | 財務管理學 | 6.0 | |
6 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(實) | 6.0 | |
7 | 00152 | 組織行為學 | 4.0 | |
8 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢(實踐) | 4.0 | |
9 | 21046 | 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 | ||
10 | 六門37學分 37 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3.0 |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用上機 | 1.0 | ||
00015 | 英語(二) | 14.0 | ||
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5.0 | ||
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4.0 | ||
00150 | 金融理論與實務 | 6.0 | ||
00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4.0 | ||
00320 | 領導科學 | 4.0 | ||
00227 | 公司法 | 4.0 | ||
00157 | 管理會計(一) | 6.0 | ||
11 | 加考 | 00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 6.0 |
00058 | 市場營銷學 | 5.0 | ||
00055 | 企業(yè)會計學 | 6.0 | ||
00009 | 政治經(jīng)濟學(財) | 6.0 | ||
00144 | 企業(yè)管理概論 | 5.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 浙江自考專升本工商大學 上一篇:2013年浙江傳媒學院自考文化產(chǎn)業(yè)管理(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年浙江財經(jīng)學院自考會計(專升本)專業(yè)