主考院校:浙江傳媒學(xué)院
層次:本科
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14.0 | |
4 | 07217 | 形態(tài)構(gòu)成(實(shí)踐) | 8.0 | |
5 | 07189 | 視聽(tīng)語(yǔ)言 | 6.0 | |
6 | 07218 | 網(wǎng)絡(luò)藝術(shù) | 4.0 | |
7 | 07219 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù) | 2.0 | |
7 | 07220 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實(shí)踐) | 2.0 | |
8 | 07221 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)意(實(shí)) | 4.0 | |
9 | 07222 | 數(shù)字錄音制作 | 4.0 | |
10 | 07223 | 數(shù)字影像制作技術(shù) | 2.0 | |
10 | 07224 | 數(shù)字影像制作技術(shù)(實(shí)踐) | 4.0 | |
11 | 07225 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4.0 | |
11 | 07226 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4.0 | |
12 | 07227 | 電腦動(dòng)畫 | 4.0 | |
12 | 07228 | 電腦動(dòng)畫(實(shí)踐) | 4.0 | |
13 | 07229 | 影像與剪輯藝術(shù) | 2.0 | |
13 | 07230 | 影像與剪輯藝術(shù)(實(shí)踐) | 2.0 | |
14 | 07231 | 數(shù)字影視合成 | 2.0 | |
14 | 07232 | 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) | 4.0 | |
15 | 21085 | 數(shù)字媒體藝術(shù)本科畢業(yè)論文 | ||
16 | 加考 | 07233 | 攝影基礎(chǔ) | 4.0 |
07234 | 攝影基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 4.0 | ||
00504 | 藝術(shù)概論 | 4.0 | ||
00693 | 繪畫基礎(chǔ) | 4.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 浙江自考專升本傳媒 上一篇:2013年中國(guó)美術(shù)學(xué)院自考環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年浙江大學(xué)自考經(jīng)濟(jì)學(xué)(專升本)專業(yè)