主考院校:中國計量學院
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 03291 | 人際關系學 | 6.0 | |
4 | 03297 | 企業(yè)文化 | 5.0 | |
5 | 03293 | 現(xiàn)代談判學 | 6.0 | |
6 | 03294 | 公共關系案例 | 6.0 | |
7 | 01950 | 危機公關 | 5.0 | |
8 | 03292 | 公共關系口才 | 6.0 | |
9 | 03295 | 國際公共關系 | 6.0 | |
10 | 10261 | 公共關系本科畢業(yè)論文 | ||
11 | 五門28學分 28 | 03300 | 現(xiàn)代媒體總論 | 5.0 |
03298 | 創(chuàng)新思維理論與方法 | 6.0 | ||
00321 | 中國文化概論 | 5.0 | ||
03879 | 會展實務 | 5.0 | ||
00147 | 人力資源管理(一) | 6.0 | ||
02625 | 現(xiàn)代企業(yè)管理(一) | 6.0 | ||
00152 | 組織行為學 | 4.0 | ||
03299 | 廣告運作策略 | 4.0 | ||
00015 | 英語(二) | 14.0 | ||
12 | 加考 | 00182 | 公共關系學 | 4.0 |
00266 | 社會心理學(一) | 4.0 | ||
00646 | 公共關系寫作 | 4.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 公共關系年中自考專升本 上一篇:2013年浙江外國語學院自考英語教育(專升本)專業(yè) 下一篇:2013年浙江大學自考新聞學(專升本)專業(yè)