主考院校:浙江大學
層次:???/p>
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和 三個代表 重要思想概論 | 4.0 | |
3 | 02895 | 病原生物學與免疫學基礎 | 5.0 | |
3 | 02896 | 病原生物學與免疫學基礎實驗 | ||
4 | 06803 | 藥物學(一) | 5.0 | |
4 | 10285 | 藥物學(一)實踐 | 1.0 | |
5 | 02899 | 生理學 | 3.5 | |
5 | 02900 | 生理學實驗 | ||
6 | 03621 | 社區(qū)護理學導論 | 8.0 | |
7 | 06951 | 人體解剖學 | 3.0 | |
7 | 10268 | 人體解剖學實踐 | 1.0 | |
8 | 03179 | 生物化學(三) | 4.0 | |
8 | 10288 | 生物化學(三)實踐 | 1.0 | |
9 | 02997 | 護理學基礎 | 8.0 | |
9 | 10289 | 護理學基礎實踐 | 4.0 | |
10 | 02901 | 病理學 | 5.0 | |
10 | 02902 | 病理學實驗 | ||
11 | 02998 | 內科護理學(一) | 8.0 | |
11 | 10290 | 內科護理學(一)實踐 | 4.0 | |
12 | 03001 | 外科護理學(一) | 8.0 | |
12 | 10291 | 外科護理學(一)實踐 | 4.0 | |
13 | 02996 | 護理倫理學 | 4.0 | |
14 | 02113 | 醫(yī)學心理學 | 4.0 | |
15 | 10292 | 健康評估 | 3.0 | |
16 | 03000 | 營養(yǎng)學 | 3.0 | |
17 | 選修課 1/2 | 03002 | 婦產科護理學(一) | 4.0 |
03003 | 兒科護理學(一) | 4.0 | ||
18 | 20022 | 臨床考核(面試) |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 浙江大學自考專科護理學 上一篇:2013年義烏工商職業(yè)技術學院自考印刷包裝技術(專科)專業(yè) 下一篇:2013年浙江中醫(yī)藥大學自考中藥學(???專業(yè)