省內(nèi)專業(yè)碼 | 780 | 國家專業(yè)碼 | B080603 | 學(xué)歷層次 | 本科 | |
主考院?!?/TD> | 沈陽工業(yè)大學(xué) | |||||
序號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |||
1 | 毛澤東思想概論 | 2 | ||||
2 | 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 3 | ||||
3 | 英語(二) | 14 | 任選一 | |||
日語(二) | 14 | |||||
俄語(二) | 14 | |||||
4 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | ||||
5 | 物理(工) | 5 | ||||
物理(工)(實踐) | 1 | |||||
6 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | ||||
7 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | ||||
8 | 計算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二) | 4 | ||||
計算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二)(實踐) | 1 | |||||
9 | C++語言程序設(shè)計 | 3 | ||||
10 | 自動控制理論(一) | 5.5 | ||||
自動控制理論(一)(實踐) | 0.5 | |||||
11 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||||
12 | 微機(jī)控制技術(shù) | 3.5 | ||||
微機(jī)控制技術(shù)(實踐) | 0.5 | |||||
13 | 電力拖動自動控制系統(tǒng) | 3.5 | ||||
電力拖動自動控制系統(tǒng)(實踐) | 0.5 | |||||
14 | 工業(yè)自動化儀表與過程控制 | 3 | ||||
15 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 3 | ||||
16 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ||||
17 | 畢業(yè)設(shè)計(論文) | |||||
18 | 自動控制原理與系統(tǒng) | 二類加考 | 三類加考 | |||
19 | 電機(jī)與拖動基礎(chǔ) | |||||
20 | 電工原理 |
注:一類考生為工業(yè)自動化、工業(yè)電氣自動化專業(yè)??埔陨袭厴I(yè)生,二類考生為電工類非工業(yè)自動化和工業(yè)電氣自動化專業(yè)??埔陨袭厴I(yè)生,三類為非電工類專業(yè)??埔陨袭厴I(yè)生。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 遼寧專升本工業(yè)自動化計劃 上一篇:北大肄業(yè)結(jié)業(yè)生可回校通過自考拿學(xué)位 下一篇:北京市高教自考漢語言文學(xué)(專本)考試計劃