2023年山西專升本考試即將舉行,考完試之后往年專升本錄取分?jǐn)?shù)線將會(huì)是考生們最為關(guān)注的,整理了2022年山西專升本各院校專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,有需要的考生可以參考。想了解更多資訊,詳情見下文:
(無(wú)專業(yè)測(cè)試的專業(yè))
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼及名稱 | 最低分 |
0101 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 183.114069 |
14 | 藥學(xué) | 20醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué)) | 121.083038 | ||
15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技 術(shù)) | 135.095040 | ||
16 | 康復(fù)治療學(xué) | 24醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) | 186.110076 | ||
0102 | 太原師范學(xué)院 | 25 | 旅游管理 | 12管理類 | 209.114095 |
28 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 203.107096 | ||
29 | 小學(xué)教育 | 27教育類(小學(xué)教育) | 194.114080 | ||
30 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 211.114097 | ||
0103 | 山西大同大學(xué) | 37 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類 | 203.119084 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 230.133097 | ||
39 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 227.126101 | ||
40 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 178.102076 | ||
41 | 測(cè)繪工程 | 07建筑水利類 | 143.079064 | ||
42 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 161.082079 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理類 | 198.114084 | ||
44 | 護(hù)理學(xué) | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 174.109065 | ||
45 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 184.104080 | ||
46 | 小學(xué)教育 | 27教育類(小學(xué)教育) | 184.102082 | ||
47 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 199.114085 | ||
48 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 205.110095 | ||
49 | 歷史學(xué) | 31教育類(歷史學(xué)) | 163.098065 | ||
0104 | 晉中學(xué)院 | 22 | 旅游管理 | 12管理類 | 189.099090 |
23 | 酒店管理 | 12管理類 | 184.101083 | ||
24 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 216.125091 | ||
25 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 182.109073 | ||
26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 195.097098 | ||
0105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 23 | 旅游管理 | 12管理類 | 176.106070 |
24 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 201.137064 | ||
25 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 172.096076 | ||
27 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 191.101090 | ||
28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 166.085081 | ||
17 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 151.097054 | ||
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 18 | 旅游管理 | 12管理類 | 178.103075 |
19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 203.138065 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 28 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類 | 195.120075 |
29 | 旅游管理 | 12管理類 | 177.113064 | ||
31 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 172.099073 | ||
32 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 186.106080 | ||
33 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 196.107089 | ||
34 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 175.091084 | ||
35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育 類) | 34教育類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù)) | 85.062023 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 13 | 護(hù)理學(xué) | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理學(xué)) | 189.115074 |
14 | 中醫(yī)學(xué) | 18醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學(xué)) | 183.119064 | ||
15 | 針灸推拿學(xué) | 19醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學(xué)) | 190.120070 | ||
16 | 中藥學(xué) | 21醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學(xué)) | 173.107066 | ||
0109 | 呂梁學(xué)院 | 29 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類 | 189.112077 |
30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 220.125095 | ||
31 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 150.079071 | ||
32 | 化學(xué)工程與工藝 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 176.096080 | ||
33 | 食品科學(xué)與工程 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 168.096072 | ||
34 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 108.039069 | ||
35 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 163.106057 | ||
36 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 178.105073 | ||
37 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 190.105085 | ||
38 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 164.102062 | ||
0110 | 太原學(xué)院 | 31 | 投資學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類 | 190.096094 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 232.126106 | ||
33 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 174.092082 | ||
34 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 121.102019 | ||
35 | 人力資源管理 | 12管理類 | 193.120073 | ||
36 | 物流工程 | 12管理類 | 186.102084 | ||
37 | 酒店管理 | 12管理類 | 181.101080 | ||
39 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 184.108076 | ||
40 | 應(yīng)用心理學(xué) | 38教育類(應(yīng)用心理學(xué)) | 109.051058 | ||
0111 | 山西警察學(xué)院 | 07 | 法學(xué) | 02法學(xué)類 | 140.061079 |
08 | 信息安全 | 06計(jì)算機(jī)類 | 187.114073 | ||
0112 | 山西工學(xué)院 | 13 | 能源與動(dòng)力工程 | 04機(jī)械類 | 195.114081 |
14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 174.088086 | ||
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 201.107094 | ||
16 | 化學(xué)工程與工藝 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 99.073026 | ||
0113 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 200.110090 |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 231.133098 | ||
15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 217.135082 | ||
16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 205.141064 | ||
0114 | 山西傳媒學(xué)院 | 13 | 廣播電視學(xué) | 03傳媒類 | 119.064055 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 03傳媒類 | 117.067050 | ||
15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 219.121098 | ||
16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 209.130079 | ||
0115 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 49 | 機(jī)械工程 | 04機(jī)械類 | 220.131089 |
50 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 226.128098 | ||
51 | 機(jī)械電子工程 | 04機(jī)械類 | 222.130092 | ||
52 | 自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 223.124099 | ||
53 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 214.134080 | ||
54 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 218.128080 | ||
55 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 152.085067 | ||
56 | 測(cè)繪工程 | 07建筑水利類 | 137.074063 | ||
57 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 140.077063 | ||
58 | 工程造價(jià) | 07建筑水利類 | 147.069078 | ||
59 | 地質(zhì)工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 102.052050 | ||
60 | 勘查技術(shù)與工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 65.048017 | ||
61 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 90.052038 | ||
62 | 礦物加工工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 67.028039 | ||
63 | 安全工程 | 11安全科學(xué)與工程類 | 123.095028 | ||
64 | 電子商務(wù) | 12管理類 | 176.105071 | ||
0116 | 山西能源學(xué)院 | 19 | 能源經(jīng)濟(jì) | 01財(cái)經(jīng)類 | 186.112074 |
20 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 187.105082 | ||
21 | 測(cè)繪工程 | 07建筑水利類 | 134.063071 | ||
22 | 資源勘查工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 63.034029 | ||
23 | 采礦工程 | 09地質(zhì)礦業(yè)類 | 61.013048 | ||
24 | 安全工程 | 11安全科學(xué)與工程類 | 137.105032 | ||
0117 | 山西醫(yī)科大學(xué) (汾陽(yáng)學(xué)院) | 10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技 術(shù)) | 117.085032 |
11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學(xué)) | 195.121074 | ||
12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學(xué)) | 194.118076 | ||
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 43 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 137.083054 |
44 | 汽車服務(wù)工程 | 04機(jī)械類 | 128.101027 | ||
45 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 127.073054 | ||
46 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 82.042040 | ||
47 | 軟件工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 86.071015 | ||
48 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 94.045049 | ||
49 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 79.042037 | ||
50 | 工程造價(jià) | 07建筑水利類 | 85.046039 | ||
51 | 物流管理 | 12管理類 | 152.090062 | ||
52 | 電子商務(wù) | 12管理類 | 151.084067 | ||
56 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 164.098066 | ||
57 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 140.054086 | ||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 66 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01財(cái)經(jīng)類 | 143.089054 |
67 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 167.103064 | ||
68 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 174.120054 | ||
69 | 機(jī)械電子工程 | 04機(jī)械類 | 162.104058 | ||
70 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 146.107039 | ||
71 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 83.064019 | ||
72 | 通信工程 | 05電氣電子類 | 60.039021 | ||
73 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 158.107051 | ||
74 | 軟件工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 132.074058 | ||
75 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 110.066044 | ||
76 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 92.051041 | ||
77 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 122.072050 | ||
78 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 90.060030 | ||
79 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.018042 | ||
80 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類 | 76.046030 | ||
81 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12管理類 | 160.092068 | ||
82 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12管理類 | 152.095057 | ||
83 | 行政管理 | 12管理類 | 172.092080 | ||
84 | 物流管理 | 12管理類 | 164.097067 | ||
85 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 179.115064 | ||
86 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 163.092071 | ||
87 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 136.050086 | ||
0203 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 21 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 166.099067 |
22 | 法學(xué) | 02法學(xué)類 | 104.046058 | ||
23 | 食品科學(xué)與工程 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.035025 | ||
24 | 學(xué)前教育 | 26教育類(學(xué)前教育) | 140.075065 | ||
25 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 158.075083 | ||
26 | 英語(yǔ) | 30教育類(英語(yǔ)) | 167.080087 | ||
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 104.042062 | ||
28 | 化學(xué) | 33教育類(化學(xué)) | 142.075067 | ||
0204 | 山西晉中理工學(xué)院 | 49 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類 | 125.058067 |
50 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01財(cái)經(jīng)類 | 120.050070 | ||
51 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 146.077069 | ||
52 | 法學(xué) | 02法學(xué)類 | 89.039050 | ||
53 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 144.113031 | ||
54 | 材料成型及控制工程 | 04機(jī)械類 | 71.051020 | ||
55 | 車輛工程 | 04機(jī)械類 | 68.038030 | ||
56 | 自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 111.084027 | ||
57 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類 | 103.069034 | ||
58 | 電子信息工程 | 05電氣電子類 | 60.042018 | ||
59 | 通信工程 | 05電氣電子類 | 62.048014 | ||
60 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 75.045030 | ||
61 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 72.026046 | ||
62 | 環(huán)境工程 | 08環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.035025 | ||
63 | 社會(huì)工作 | 12管理類 | 135.090045 | ||
64 | 工商管理 | 12管理類 | 142.077065 | ||
0205 | 山西工商學(xué)院 | 34 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類 | 145.086059 |
35 | 家政學(xué) | 02法學(xué)類 | 84.038046 | ||
36 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類 | 144.085059 | ||
37 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計(jì)算機(jī)類 | 117.057060 | ||
38 | 土木工程 | 07建筑水利類 | 116.054062 | ||
39 | 工程管理 | 07建筑水利類 | 93.041052 | ||
40 | 工程造價(jià) | 07建筑水利類 | 117.057060 | ||
41 | 工商管理 | 12管理類 | 155.095060 | ||
42 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12管理類 | 145.067078 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理類 | 138.077061 | ||
44 | 酒店管理 | 12管理類 | 130.083047 | ||
0206 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 04機(jī)械類 | 72.058014 |
14 | 建筑工程 | 07建筑水利類 | 60.026034 | ||
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 12管理類 | 127.057070 |
注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
(有專業(yè)測(cè)試的專業(yè))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼及名稱 | 最低分 |
0102 | 太原師范學(xué)院 | 26 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 85.60097051 |
27 | 舞蹈編導(dǎo) | 14藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 75.00087046 | ||
31 | 音樂學(xué) | 35教育類(音樂學(xué)) | 86.60142088 | ||
32 | 美術(shù)學(xué) | 37教育類(美術(shù)學(xué)) | 82.30165089 | ||
0104 | 晉中學(xué)院 | 27 | 音樂學(xué) | 35教育類(音樂學(xué)) | 83.30112067 |
28 | 舞蹈學(xué) | 36教育類(舞蹈學(xué)) | 68.00134075 | ||
29 | 美術(shù)學(xué) | 37教育類(美術(shù)學(xué)) | 79.00131062 | ||
0105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 26 | 體育教育 | 28教育類(體育教育) | 56.00080034 |
29 | 音樂學(xué) | 35教育類(音樂學(xué)) | 79.00111055 | ||
30 | 舞蹈學(xué) | 36教育類(舞蹈學(xué)) | 66.00111059 | ||
31 | 美術(shù)學(xué) | 37教育類(美術(shù)學(xué)) | 75.00104048 | ||
0106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 20 | 體育教育 | 28教育類(體育教育) | 60.32153085 |
21 | 音樂學(xué) | 35教育類(音樂學(xué)) | 80.60126075 | ||
22 | 舞蹈學(xué) | 36教育類(舞蹈學(xué)) | 66.00101058 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 30 | 舞蹈編導(dǎo) | 14藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 72.70076033 |
36 | 音樂學(xué) | 35教育類(音樂學(xué)) | 80.10165097 | ||
37 | 美術(shù)學(xué) | 37教育類(美術(shù)學(xué)) | 75.70134073 | ||
0110 | 太原學(xué)院 | 38 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 84.00135067 |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 53 | 音樂表演 | 13藝術(shù)類(音樂表演) | 81.00095053 |
54 | 舞蹈表演 | 14藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 68.00064028 | ||
55 | 播音與主持藝術(shù) | 15藝術(shù)類(播音與主持藝術(shù)) | 82.70102051 |
注:按專業(yè)測(cè)試成績(jī)(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后3-5位為文化課總成績(jī), 6-8位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)。
以上就是“山西2023年專升本錄取分?jǐn)?shù)線參考”的全部?jī)?nèi)容,歡迎查看更多山西專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:湖南文理學(xué)院專升本專業(yè)介紹:制藥工程 下一篇:西安文理學(xué)院專升本的歷年分?jǐn)?shù)線