2023年四川工業(yè)科技學院專升本各專業(yè)學費情況指出人工智能、機器人工程、軟件工程、數據科學與大數據技術、土木工程、道路橋梁與渡河工程學費都為17000元,住宿費為1200元。詳情見下文:
2023年四川工業(yè)科技學院專升本各專業(yè)學費情況
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費/學年 | 住宿費/學年 |
1 | 20302 | 金融工程 | 16700 | 1200 |
2 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 16700 | 1200 |
3 | 40106 | 學前教育 | 16700 | 1200 |
4 | 40107 | 小學教育 | 17000 | 1200 |
5 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 17900 | 1200 |
6 | 040207T | 休閑體育 | 17000 | 1200 |
7 | 80204 | 機械電子工程 | 17000 | 1200 |
8 | 80207 | 車輛工程 | 17000 | 1200 |
9 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 17000 | 1200 |
10 | 80701 | 電子信息工程 | 15000 | 1200 |
11 | 080717T | 人工智能 | 17000 | 1200 |
12 | 080803T | 機器人工程 | 17000 | 1200 |
13 | 80902 | 軟件工程 | 17000 | 1200 |
14 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 17000 | 1200 |
15 | 81001 | 土木工程 | 17000 | 1200 |
16 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 17000 | 1200 |
17 | 82702 | 食品質量與安全 | 16700 | 1200 |
18 | 82705 | 釀酒工程 | 16700 | 1200 |
19 | 101101 | 護理學 | 17000 | 1200 |
20 | 120105 | 工程造價 | 16700 | 1200 |
21 | 120204 | 財務管理 | 16700 | 1200 |
22 | 120601 | 物流管理 | 16700 | 1200 |
23 | 120801 | 電子商務 | 16700 | 1200 |
24 | 120901K | 旅游管理 | 16700 | 1200 |
25 | 120902 | 酒店管理 | 16700 | 1200 |
26 | 130501 | 藝術設計學 | 17900 | 1200 |
以上就是“四川工業(yè)科技學院的專升本學費”的全部內容,歡迎查看更多四川專升本內容。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:四川外國語大學專升本的歷年分數線 下一篇:2023年四川工程職業(yè)技術學院專升本報名名單公示