2023年東北石油大學專升本招生專業(yè)一共有11個,共計招生630人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計劃數(shù) | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎課考試科目名稱 | 備注 |
2609 | 東北石油大學 | 27 | 120204 | 財務管理 | 35 | 1 | 2 | 01財政學、金融學 47財務管理、會計學 | 01 | 管理學 | 秦皇島校區(qū),二年制專科學生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 93 | 6 | 2 | 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟與管理 47財務管理、會計學 49旅游管理 50電子商務 | 01 | 管理學 | 秦皇島校區(qū),二年制專科學生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 31 | 120203 | 會計學 | 72 | 2 | 2 | 01財政學、金融學 47財務管理、會計學 | 01 | 管理學 | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 94 | 8 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 10 | 082502 | 環(huán)境工程 | 36 | 3 | 2 | 27環(huán)境工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 秦皇島校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 17 | 080902 | 軟件工程 | 139 | 10 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 18計算機科學與技術、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 秦皇島校區(qū),二年制專科學生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 12 | 080901 | 計算機科學與技術 | 31 | 2 | 2 | 18計算機科學與技術、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 大慶校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 22 | 081001 | 土木工程 | 37 | 2 | 2 | 25土木工程 29建筑環(huán)境與設備工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 大慶校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 25 | 080801 | 自動化 | 32 | 4 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 大慶校區(qū),二年制專科學生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 18 | 081502 | 石油工程 | 31 | 2 | 2 | 32石油工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 大慶校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年 |
2609 | 東北石油大學 | 65 | 070302 | 應用化學 | 30 | 2 | 15化學、應用化學 | 11 | 有機化學+無機化學 | 大慶校區(qū),二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年 |
以上就是“東北石油大學2023年專升本招生計劃”的全部內容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內容。
部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:東北農業(yè)大學2023年專升本招生計劃 下一篇:哈爾濱廣廈學院2023年專升本招生人數(shù)