2023年浙江法學(xué)專業(yè)專升本招生院校有:中國(guó)計(jì)量大學(xué)、浙江萬(wàn)里學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院等,各院校法學(xué)專業(yè)專升本具體招生人數(shù)如下,想了解更多資訊,歡迎關(guān)注本站:
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求(普通專升本) | 備注 |
法學(xué)類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 012 | 法學(xué) | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、法律文秘、法律事務(wù)、刑事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務(wù)、社區(qū)矯正、安全防范技術(shù)、司法信息安全的考生可報(bào)考。在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀 |
法學(xué)類 | 0013 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 001 | 法學(xué) | 35 | 30 | 5 | 5520 | 無 | |
法學(xué)類 | 0014 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 020 | 法學(xué) | 60 | 55 | 5 | 30000 | 無 | 回龍校區(qū) |
法學(xué)類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 014 | 法學(xué) | 85 | 67 | 18 | 18000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為治安管理、交通管理、警察管理、公共安全管理、部隊(duì)后勤管理、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、船艇指揮、通信指揮、刑事科學(xué)技術(shù)、刑事偵查、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒、法律文秘、法律事務(wù)、刑事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務(wù)、社區(qū)矯正、安全防范技術(shù)、司法信息安全、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、人民武裝、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的考生可報(bào)考 |
法學(xué)類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | 50 | 40 | 10 | 24750 | 無 | |
法學(xué)類 | 0097 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 001 | 法學(xué) | 37 | 32 | 5 | 18000 | 無 | |
法學(xué)類 | 0119 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 012 | 法學(xué) | 41 | 35 | 6 | 18000 | 無 | |
法學(xué)類 | 0123 | 溫州理工學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | 55 | 50 | 5 | 4800 | 無 |
以上就是“浙江2023年法學(xué)專業(yè)專升本招生人數(shù)”的全部?jī)?nèi)容,歡迎查看更多浙江專升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:浙江專升本工商管理專業(yè)可以報(bào)考哪些學(xué)校 下一篇:湖南2023年專升本志愿填報(bào)入口開放