- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本2023年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)已公布,有哪些專(zhuān)業(yè)招生,招錄多少人,詳情見(jiàn)下文:
2023興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃560人,招生專(zhuān)業(yè)有英語(yǔ)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、財(cái)務(wù)管理、旅游管理與服務(wù)教育、經(jīng)濟(jì)與金融、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、思想政治教育等等。
2023年興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)
批次 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 3 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 2 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 2 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 2 | 4100 |
專(zhuān)升本第b批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃丿 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3 | 4100 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 5 | 4200 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 2 | 5 | 4200 |
專(zhuān)升本第一批(貧困專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 5 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 20 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 9 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 6 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 12 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 10 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 10 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 9 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 10 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 10 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 2 | 20 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 24 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 6 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)甬程 | 2 | 18 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 15 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 080716 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 2 | 14 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 20 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 2 | 15 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 15 | 4200 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 8 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 8 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 2 | 8 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 8 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 70 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 4 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 4 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 2 | 4 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 4 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 2 | 30 | 9000 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 體育(文) | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 體育(文) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 體育(理) | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4100 |
專(zhuān)升本第二批 | 興義民族師范學(xué)院 | 體育(理) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 5 | 4100 |
錄取規(guī)則
按照省招生委員會(huì)和省招生考試院有關(guān)文件精神要求,考生須參加貴州省組織的“專(zhuān)升本”文化課考試和我校組織的專(zhuān)業(yè)課考試,考生在文化成績(jī)和專(zhuān)業(yè)成績(jī)雙上線的條件下 ,按文化成績(jī)和專(zhuān)業(yè)成績(jī)之和的總成績(jī)排序,根據(jù)總分從高分到低分擇優(yōu)錄取。如果合計(jì)總分相同,按文化考試成績(jī)從高到低排序;若文化考試成績(jī)?cè)傧嗤?,按?shù)學(xué)(語(yǔ)文)成績(jī)從高到低排序。普通高職 (專(zhuān)科)畢業(yè)生競(jìng)賽獲獎(jiǎng)考生和服義務(wù)兵役退役免試進(jìn)入我校學(xué)習(xí)的錄取工作按照貴州省相關(guān)文件執(zhí)行。
已被錄取的考生,學(xué)校將組織體檢,體檢工作按省招委、省教育廳、省衛(wèi)計(jì)委、省殘聯(lián)關(guān)于做好貴州省普通高等學(xué)校招生體檢工作的文件規(guī)定執(zhí)行。
錄取工作按照貴州省招生考試院的日程安排完成,請(qǐng)考生憑準(zhǔn)考證登錄網(wǎng)上填報(bào)志愿主頁(yè)查詢(xún)錄取情況。
以上就是“興義民族師范學(xué)院專(zhuān)升本2023年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)”的全部?jī)?nèi)容,歡迎查看更多貴州專(zhuān)升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專(zhuān)升本升本統(tǒng)招 上一篇:內(nèi)江師范學(xué)院專(zhuān)升本2023年專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃 下一篇:貴陽(yáng)人文科技學(xué)院2023年專(zhuān)升本招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)及學(xué)費(fèi)