第一條 總則
為確保學校2023年退役大學生士兵及技能競賽免試生專升本招生工作順利進行,根據(jù)教育部《關于做好2023年普通高等學校專升本考試招生工作的通知》(教學司〔2022〕16號)、重慶市人民政府辦公廳《關于印發(fā)重慶市推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展若干措施》(渝府辦發(fā)〔2022〕52號)、重慶市教育委員會《關于印發(fā)重慶市進一步促進中國國際“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽十條激勵措施(試行)的通知》(渝教高發(fā)〔2021〕12號)等文件精神,結合學校實際情況,特制定本章程。
第二條 招生對象和條件
(一)招生對象
1.退役大學生士兵
(1)市內外普通高校全日制高職??圃谛I?含高校新生)從重慶應征入伍,退役后完成高職??茖W業(yè)并于2023年應屆畢業(yè)的退役大學生士兵。
(2)市內外普通高校全日制高職??飘厴I(yè)生從重慶應征入伍,并于2022年(或2023年春季)退役的大學生士兵。
(3)市內普通高校全日制高職??圃谛I?含高校新生)在外省應征入伍,退役后完成高職??茖W業(yè)并于2023年應屆畢業(yè)的退役大學生士兵。
2.技能競賽免試生
(1)高職專科在校期間獲得全國“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽國賽銅獎及以上獎項(金獎、銀獎可作為團隊成員,銅獎須作為項目負責人)、全國大學生電子設計競賽或全國大學生數(shù)學建模競賽二等獎及以上獎項的應屆畢業(yè)生。
(2)高職專科在校期間獲世界技能大賽、“一帶一路”國際技能大賽、世界職業(yè)院校技能大賽優(yōu)勝獎及以上,獲得中華人民共和國職業(yè)技能大賽、全國職業(yè)院校技能大賽三等獎及以上獎項,或參加中國·重慶職業(yè)技能大賽、重慶職業(yè)院校技能大賽獲市級一等獎獎項的應屆畢業(yè)生。
(3)高職??圃谛F陂g獲得重慶市教委組織的大學生職場模擬招聘大賽二等獎及以上獎項的應屆畢業(yè)生。
(二)資格條件
1.思想政治好,擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵守中華人民共和國憲法和法律。在?;蛘叻燮陂g若受過處分,截至報名時,其處分已被學?;蛘卟筷犝綍娼獬?/p>
2.學習成績好,能順利完成普通高職專科學業(yè)。
3.身心健康,符合國家和招生單位規(guī)定的體檢要求。
4.自愿申請。
以下人員不得報考
1.具有普通高等學歷教育資格的高校非應屆畢業(yè)學生(含保留入學資格、保留學籍的學生)。
2.因違反國家教育考試規(guī)定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在停考期內的人員。
3.因觸犯刑律已被有關部門采取強制措施或正在服刑者。
4.不符合報考條件的其他人員。
第三條 資格審核
1.退役大學生士兵資格審核由退役軍人事務部門、各??飘厴I(yè)學校和市教育考試院具體負責。其中,退役大學生士兵由安置地(或戶籍所在地)退役軍人事務局負責身份審核,市內高校退役大學生由所在(畢業(yè))高校負責資格審核,市外高校退役大學生士兵由市教育考試院負責資格審核。
2.技能競賽免試生資格審核及獲獎等次認定由學生所在(畢業(yè))學校負責。有關考生若在多個賽項獲獎,應以取得的最高獎項申請免試資格。畢業(yè)學校審核后的考生名單,由市教育委進行復核。最終認定的學生名單及獲獎等次,作為考生志愿填報及錄取的依據(jù)。
第四條 招生專業(yè)和計劃
學校退役大學生士兵專項計劃招生人數(shù)為160人,免試生專項計劃招生人數(shù)為92人,不設分專業(yè)計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業(yè)意愿。招生專業(yè)及對應關系,考生可在學校招生網(http://zs.cfec.edu.cn)查閱。
第五條 職業(yè)適應性綜合考查
若報名人數(shù)超過學校專項招生計劃數(shù),學校將組織職業(yè)適應性綜合考查,錄取時根據(jù)考生綜合考查成績和志愿填報情況分配至相應專業(yè)。綜合考查將在志愿填報結束后進行。
(一)考查方式
退役大學生士兵和技能競賽免試生免于參加重慶市教育考試院組織的統(tǒng)一文化考試,學校將根據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)要求,以面試的方式組織職業(yè)適應性綜合考查,面試過程全程錄音錄像。
(二)考查內容及總分
考查內容包括但不限于:品德修養(yǎng)、學習能力、語言表達能力、分析推理能力、職業(yè)道德、專業(yè)素養(yǎng)等,綜合考查總分為100分。
(三)考查安排
考查時間、地點及注意事項將提前在學校教務、招生相關網站公布,請考生及時關注。考生參加綜合考查須攜帶身份證、享受優(yōu)先錄取證明材料的原件及復印件、加蓋學校教務部門鮮章的??普n程成績單等(具體內容另行通知),按要求參加考查。
第六條 志愿填報、錄取和公示
(一)志愿填報
考生須嚴格按照學校公布的招生專業(yè)及本??茖I(yè)對應關系進行志愿填報,志愿填報的時間和要求由市教育考試院另行通知。
(二) 錄取規(guī)則
學校錄取工作嚴格執(zhí)行市教委及考試院有關文件規(guī)定。
1.學校將優(yōu)先錄取以下兩類考生,無需參加學校組織的綜合考查,專項招生計劃根據(jù)其錄取結果相應扣減。
(1)退役大學生士兵:參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優(yōu)秀士兵且符合報考資格的考生;
(2)技能競賽免試生:獲得市級以上(不含市級)獎勵且符合報考資格的考生。
2.學校根據(jù)招生計劃,同時參照考生填報志愿直至專項計劃錄取完畢。若報名人數(shù)超過學校專項招生計劃數(shù),學校將組織綜合考查,根據(jù)考生綜合考查成績從高到低擇優(yōu)錄取(同分并列者一并錄取)。
3.退役大學生士兵和技能競賽免試生“專升本”專項計劃未完成的可用于錄取普通“專升本”考生。
4.凡符合錄取條件的考生,不得要求學校退檔,學校也不得以考生自愿放棄為由退檔。
5.對考生身體健康要求,學校按教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見執(zhí)行》。
(三)公示
錄取結束后,預錄取結果報校辦公會審議,審議通過后在學校招生網進行為期5天的公示,公示內容包含考生姓名、填報專業(yè)、獲獎情況、錄取專業(yè)等。錄取考生名單經公示無異議后,報市教育考試院備案。
第七條 學籍管理
1.2023年9月,教務處組織相關學院和部門完成2023年“專升本”學生的報到注冊工作。
2.經市教委批準錄取的“專升本”學生,均為統(tǒng)招全日制本科,升入2021級本科專業(yè)學習,學籍管理與升入專業(yè)年級相同。
3.“專升本”學生不得轉學、轉專業(yè)。其日常管理、畢業(yè)待遇等與學校相同年級、專業(yè)、性質、類別的學生相同。畢業(yè)時符合學校學籍管理相關規(guī)定的學生,學校發(fā)放普通高等學校畢業(yè)證書,并根據(jù)教育部教學〔2002〕15號文件規(guī)定,在學歷證書上注明“在我?!痢翆I(yè)??破瘘c本科學習”字樣;符合授予學士學位相關規(guī)定的學生,學校發(fā)放學士學位證書,并按要求和規(guī)定統(tǒng)一進行學籍學歷電子注冊。
第八條 收費標準
1.“專升本”學生的收費標準嚴格按就讀的同年級、同類別、同本科專業(yè)學生的規(guī)定標準執(zhí)行。
2.退費辦法:學生如因故退學或提前結束學業(yè),住宿費以實際住宿時間按《重慶市民辦教育收費管理暫行辦法實施細則》的規(guī)定計退剩余住宿費,學生退學退費按渝價【2005】487號文件規(guī)定執(zhí)行。
第九條 錄取通知
學校根據(jù)核準備案的錄取新生名冊發(fā)放錄取通知書,由校長簽發(fā),加蓋學校校章,連同有關入學報到須知、資助政策辦法等相關材料一并寄送。
第十條 入學和復查
1.入學前未能按時取得??飘厴I(yè)證書,以及未按學校有關要求和規(guī)定的期限到校辦理入學手續(xù),且未請假或請假逾期的學生(因不可抗力等正當事由除外),學校將取消其入學資格。
2.入學后學校將進行全面復查,若復查中發(fā)現(xiàn)學生存在弄虛作假等情形的,確定為復查不合格,將取消其學籍;情節(jié)嚴重的,學校將移交有關部門調查處理。
第十一條 其他
1.學校從不委托任何中介機構和個人代辦招生事宜,有關招生錄取工作,請直接與學校招生辦公室聯(lián)系,否則出現(xiàn)任何后果,學校概不負責。
2.本招生章程由重慶財經學院教務處和招生就業(yè)處負責解釋。
第十二條 監(jiān)督申訴
監(jiān)督部門:重慶財經學院紀委辦公室
監(jiān)督電話:023-88968718
第十三條 聯(lián)絡方式
教務處咨詢電話:023-88968702
招就處咨詢電話:023-88968678 88968679
地址:重慶市巴南區(qū)龍洲灣尚文大道906號重慶財經學院
郵編:401320
重慶財經學院2023年退役大學生士兵及技能競賽免試生“專升本”招生專業(yè)及對應關系表 | |||||||
序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(專科)專業(yè) | 備注 | ||||
專業(yè)名稱 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||
1 | 經濟學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通文科類 | |
2 | 經濟學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通理工科類 | |
3 | 經濟統(tǒng)計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通文科類 | |
4 | 經濟統(tǒng)計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數(shù)學教育 | 普通理工科類 | |
5 | 稅收學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務管理,會計,審計,會計信息管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
6 | 稅收學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務管理,會計,審計,會計信息管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
7 | 金融學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
8 | 金融學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
9 | 保險學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
10 | 保險學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
11 | 投資學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理 | 普通文科類 | |
12 | 投資學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理 | 普通理工科類 | |
13 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
14 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
15 | 經濟與金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
16 | 經濟與金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,商務數(shù)據(jù)分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
17 | 國際經濟與貿易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理 | 普通文科類 | |
18 | 國際經濟與貿易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理 | 普通理工科類 | |
19 | 貿易經濟 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,旅游管理,導游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理, | 普通文科類 | |
20 | 貿易經濟 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,旅游管理,導游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經營管理,人力資源管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理, | 普通理工科類 | |
21 | 網絡與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數(shù)字圖文信息技術,印刷媒體技術,數(shù)字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通文科類 | |
22 | 網絡與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數(shù)字圖文信息技術,印刷媒體技術,數(shù)字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通理工科類 | |
23 | 網絡與新媒體 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數(shù)字圖文信息技術,印刷媒體技術,數(shù)字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 藝體類 | |
24 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
25 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
26 | 數(shù)字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數(shù)字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環(huán)境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
27 | 軟件工程 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 工業(yè)網絡技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),智能終端技術與應用,移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
28 | 軟件工程 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 工業(yè)網絡技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發(fā),智能終端技術與應用,移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動漫制作技術,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術 | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
29 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2021 | 4 | 17000元/年(含學費:15000元/年,實訓費:2000元/年) | 電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術,衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2021 | 4 | 17000元/年(含學費:15000元/年,實訓費:2000元/年) | 電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發(fā),移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術與應用,電子商務技術,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術,衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
31 | 工程管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施工運行與維護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設項目信息化管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,城市軌道交通工程技術 | 普通文科類 | |
32 | 工程管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施工運行與維護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫與模型制作,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設項目信息化管理,建設工程監(jiān)理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術,水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養(yǎng)護與管理,城市軌道交通工程技術 | 普通理工科類 | |
33 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機信息管理,數(shù)字展示技術,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術,商務數(shù)據(jù)分析與應用,電子信息工程技術,應用電子技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,移動應用開發(fā),通信工程設計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運行管理,電信服務與管理,電子商務,移動商務 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
34 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學費:16000元/年,實訓費:2000元/年) | 汽車智能技術,移動互聯(lián)應用技術,物聯(lián)網應用技術,計算機信息管理,數(shù)字展示技術,數(shù)字媒體應用技術,信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術與應用,物聯(lián)網工程技術,商務數(shù)據(jù)分析與應用,電子信息工程技術,應用電子技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,移動應用開發(fā),通信工程設計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運行管理,電信服務與管理,電子商務,移動商務 | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
35 | 會計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理 | 普通文科類 | |
36 | 會計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理 | 普通理工科類 | |
37 | 財務管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
38 | 財務管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
39 | 審計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
40 | 審計學 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數(shù)據(jù)分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
41 | 資產評估 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
42 | 資產評估 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
