根據(jù)重慶市教育委員會、重慶市退役軍人事務(wù)局《關(guān)于印發(fā)2023年重慶市普通高校專升本免試招生工作實(shí)施方案的通知》(渝教學(xué)發(fā)〔2023〕1號)和《重慶交通大學(xué)2023年免試生“專升本”招生章程》相關(guān)規(guī)定,對報考重慶交通大學(xué)的退役大學(xué)生士兵考生進(jìn)行了部隊(duì)服役期間立功獲獎材料審核,現(xiàn)將立功獲獎加分項(xiàng)目予以公示。
公示期:2023年4月14日~4月17日。公示期內(nèi),若對加分有異議的,請向?qū)W校教務(wù)處或紀(jì)檢監(jiān)察室反映。
教務(wù)處聯(lián)系人:李老師,023-62652437
紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系人:楊老師,023-62652747
重慶交通大學(xué) 2023年退役大學(xué)生士兵“專升本”加分公示名單一覽
序號 | 姓名 | 性別 | ??茖I(yè) | 報考專業(yè) | 加分理由 | 附加得分 |
1 | 舒童 | 男 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(學(xué)制3年) | 廣告學(xué) | 2020年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
2 | 郭峰 | 男 | 580202包裝策劃與設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 廣告學(xué) | 2020年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
3 | 梁大超 | 男 | 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(學(xué)制3年) | 廣告學(xué) | 2017年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
4 | 江煒英 | 男 | 580202包裝策劃與設(shè)計(jì)(學(xué)制2年) | 廣告學(xué) | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
5 | 陳星宇 | 男 | 660214傳播與策劃(學(xué)制3年) | 廣播電視學(xué) | 2019年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
6 | 馮智豪 | 男 | 630802移動商務(wù)(學(xué)制2年) | 市場營銷 | 2021年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
7 | 趙汪維 | 男 | 650402文化市場經(jīng)營管理(學(xué)制3年) | 市場營銷 | 2020年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
8 | 王鑫 | 男 | 540403建筑電氣工程技術(shù)(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2018年優(yōu)秀士官 | 5 |
9 | 陳宏源 | 男 | 540403建筑電氣工程技術(shù)(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2020年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
10 | 陳樹陽 | 男 | 540403建筑電氣工程技術(shù)(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
11 | 謝卓亨 | 男 | 540502工程造價(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2020年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
12 | 肖金平 | 男 | 540502工程造價(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2018年優(yōu)秀士官 | 5 |
13 | 王焮 | 男 | 540501建設(shè)工程管理(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2019年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
14 | 張焯 | 男 | 540301建筑工程技術(shù)(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
15 | 楊天豪 | 男 | 540502工程造價(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2021年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
16 | 胡東 | 男 | 540505建設(shè)工程監(jiān)理(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
17 | 余遠(yuǎn)睿 | 男 | 540301建筑工程技術(shù)(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
18 | 何洋俊 | 男 | 540301建筑工程技術(shù)(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2021年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
19 | 袁豪 | 男 | 540501建設(shè)工程管理(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2022年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
20 | 葉二千 | 男 | 540301建筑工程技術(shù)(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2020年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
21 | 湯智強(qiáng) | 男 | 540501建設(shè)工程管理(學(xué)制3年) | 工程造價 | 2020年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
22 | 鄭雨風(fēng) | 男 | 540502工程造價(學(xué)制2年) | 工程造價 | 2021年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
23 | 羅金帥 | 男 | 650103廣告設(shè)計(jì)與制作(學(xué)制2年) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2022”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
24 | 曾怡鑫 | 男 | 650103廣告設(shè)計(jì)與制作(學(xué)制3年) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2021年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
25 | 陳代宗 | 男 | 650101藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2022年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
26 | 鐘俊龍 | 男 | 650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2022年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
27 | 程登高 | 男 | 650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2019年優(yōu)秀義務(wù)兵 | 5 |
28 | 朱江林 | 男 | 650101藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2020年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
29 | 熊幫毅 | 男 | 650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2021年”四有“優(yōu)秀士兵 | 5 |
30 | 聶林 | 男 | 650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2020年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
31 | 李浪 | 男 | 540102建筑裝飾工程技術(shù)(學(xué)制3年) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2020年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
32 | 張京強(qiáng) | 男 | 650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué)制3年) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2022年“四有”優(yōu)秀士兵 | 5 |
資料來源:https://news.cqjtu.edu.cn/info/1024/50689.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 2023年重慶交通大學(xué)退役大學(xué)生士兵專升本加分名單 上一篇:興義民族師范學(xué)院關(guān)于2023年普通高等學(xué)校專升本資格審查、考試安排的通知 下一篇:2023年山東省濱州市專升本招生考試溫馨提醒!