臨沂大學2023年專升本校薦生招生計劃3190人,招生專業(yè)30個。具體如下
臨沂大學2023年專升本校薦生招生計劃
就讀學院 | 學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 計劃數 | 備注 | 對應專科專業(yè)(類) |
傳媒學院 | 文學 | 50301 | 新聞學 | 70 | ? | 6504 文化服務類 |
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
6702 語言類 | ||||||
670104K 語文教育 | ||||||
6703 文秘類 | ||||||
傳媒學院 | 文學 | 50303 | 廣告學 | 60 | ? | 6307 市場營銷類 |
6308 電子商務類 | ||||||
6501 藝術設計類 | ||||||
6504 文化服務類 | ||||||
傳媒學院 | 藝術學 | 130305 | 廣播電視編導 | 90 | ? | 6502 表演藝術類 |
6504 文化服務類 | ||||||
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
法學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 240 | ? | 6805 法律實務類 |
6806 法律執(zhí)行類 | ||||||
6807 司法技術類 | ||||||
法學院 | 法學 | 30302 | 社會工作 | 120 | ? | 6901 公共事業(yè)類 |
6902 公共管理類 | ||||||
6903 公共服務類 | ||||||
機械與車輛工程學院 | 工學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | ? | 5205 煤炭類 |
5206 金屬與非金屬礦類 | ||||||
5404 建筑設備類 | ||||||
5601 機械設計制造類 | ||||||
5602 機電設備類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
5606 航空裝備類 | ||||||
5607 汽車制造類 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
歷史文化學院 | 管理學 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 80 | ? | 6504 文化服務類 |
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
6901 公共事業(yè)類 | ||||||
6902 公共管理類 | ||||||
6903 公共服務類 | ||||||
歷史文化學院 | 管理學 | 120901K | 旅游管理 | 100 | ? | 6003 水上運輸類 |
6004 航空運輸類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
6702 語言類 | ||||||
農林科學學院 | 農學 | 90102 | 園藝 | 90 | ? | 5101 農業(yè)類 |
5102 林業(yè)類 | ||||||
農林科學學院 | 農學 | 90301 | 動物科學 | 90 | ? | 510206 野生動物資源保護與利用 |
5103 畜牧業(yè)類 | ||||||
510401 水產養(yǎng)殖技術 | ||||||
農林科學學院 | 農學 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 100 | ? | 510206 野生動物資源保護與利用 |
5103 畜牧業(yè)類 | ||||||
510404 水生動物醫(yī)學 | ||||||
農林科學學院 | 農學 | 90502 | 園林 | 60 | ? | 510101 作物生產技術 |
510105 休閑農業(yè) | ||||||
510106 生態(tài)農業(yè)技術 | ||||||
510107 園藝技術 | ||||||
510202 園林技術 | ||||||
510207 森林生態(tài)旅游 | ||||||
5401 建筑設計類 | ||||||
商學院 | 經濟學 | 20302 | 金融工程 | 40 | ? | 620111 投資與理財 |
6301 財政稅務類 | ||||||
6302 金融類 | ||||||
6303 財務會計類 | ||||||
6304 統(tǒng)計類 | ||||||
6305 經濟貿易類 | ||||||
6306 工商管理類 | ||||||
6309 物流類 | ||||||
商學院 | 經濟學 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 60 | ? | 6305 經濟貿易類 |
商學院 | 管理學 | 120201K | 工商管理 | 80 | ? | 560119 工業(yè)工程技術 |
5901 食品工業(yè)類 | ||||||
5903 食品藥品管理類 | ||||||
5904 糧食工業(yè)類 | ||||||
5905 糧食儲檢類 | ||||||
6007 郵政類 | ||||||
6306 工商管理類 | ||||||
6307 市場營銷類 | ||||||
6308 電子商務類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
6504 文化服務類 | ||||||
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
商學院 | 管理學 | 120203K | 會計學 | 90 | ? | 6303 財務會計類 |
6304 統(tǒng)計類 | ||||||
生命科學學院 | 理學 | 71001 | 生物科學 | 60 | 師范類 | 5701 生物技術類 |
670109K 生物教育 | ||||||
生命科學學院 | 理學 | 71002 | 生物技術 | 90 | ? | 510401 水產養(yǎng)殖技術 |
5208 環(huán)境保護類 | ||||||
5701 生物技術類 | ||||||
5901 食品工業(yè)類 | ||||||
5903 食品藥品管理類 | ||||||
5904 糧食工業(yè)類 | ||||||
5905 糧食儲檢類 | ||||||
5902 藥品制造類 | ||||||
670109K 生物教育 | ||||||
生命科學學院 | 工學 | 82701 | 食品科學與工程 | 90 | ? | 5701 生物技術類 |
5901 食品工業(yè)類 | ||||||
5903 食品藥品管理類 | ||||||
5904 糧食工業(yè)類 | ||||||
5905 糧食儲檢類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
土木工程與建筑學院 | 工學 | 81001 | 土木工程 | 120 | ? | 5205 煤炭類 |
5401 建筑設計類 | ||||||
5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||||
5403 土建施工類 | ||||||
5406 市政工程類 | ||||||
550101 水文與水資源工程 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
外國語學院 | 文學 | 50262 | 商務英語 | 120 | ? | 6702 語言類 |
670106K 英語教育 | ||||||
文學院 | 文學 | 50101 | 漢語言文學 | 160 | 師范類 | 6504 文化服務類 |
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
670104K 語文教育 | ||||||
6702 語言類 | ||||||
6703 文秘類 | ||||||
物流學院 | 管理學 | 120601 | 物流管理 | 90 | ? | 600109 鐵路物流管理 |
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6007 郵政類 | ||||||
6305 經濟貿易類 | ||||||
6309 物流類 | ||||||
物流學院 | 管理學 | 120602 | 物流工程 | 70 | ? | 600109 鐵路物流管理 |
6003 水上運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6309 物流類 | ||||||
物流學院 | 管理學 | 120801 | 電子商務 | 150 | ? | 600109 鐵路物流管理 |
6004 航空運輸類 | ||||||
6305 經濟貿易類 | ||||||
6306 工商管理類 | ||||||
6307 市場營銷類 | ||||||
6308 電子商務類 | ||||||
信息科學與工程學院 | 工學 | 80703 | 通信工程 | 60 | ? | 5603 自動化類 |
5606 航空裝備類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
6101 電子信息類 | ||||||
6102 計算機類 | ||||||
6103 通信類 | ||||||
信息科學與工程學院 | 工學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 130 | ? | 6102 計算機類 |
醫(yī)學院 | 醫(yī)學 | 100701 | 藥學 | 250 | ? | 5902 藥品制造類 |
6203 藥學類 | ||||||
醫(yī)學院 | 醫(yī)學 | 100801 | 中藥學 | 240 | ? | 5902 藥品制造類 |
6203 藥學類 | ||||||
自動化與電氣工程學院 | 工學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 90 | ? | 5205 煤炭類 |
5206 金屬與非金屬礦類 | ||||||
5301 電力技術類 | ||||||
5302 熱能與發(fā)電工程類 | ||||||
5303 新能源發(fā)電工程類 | ||||||
5601 機械設計制造類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
5606 航空裝備類 | ||||||
5607 汽車制造類 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
6101 電子信息類 |
自薦生招生計劃。自薦生不單獨安排招生計劃,達到同學校同專業(yè)校薦生錄取標準的,以增列計劃方式錄取。
建檔立卡家庭考生專項招生計劃。安排部分招生計劃專項用于招收建檔立卡家庭考生,單獨組織錄取。
大賽保送生招生計劃。大賽保送生不單獨安排招生計劃,以增列計劃方式錄取。
?
以上就是關于臨沂大學2023年專升本招生計劃的全部內容了,如果你還有專升本相關的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會第一時間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 臨沂大學專升本招生計劃臨沂大學專升本臨沂大學 上一篇:2023年哈爾濱信息工程學院專升本招生計劃 下一篇:河北地質大學2023年專升本招生計劃