2022年湖南工學(xué)院專升本成績

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2023-03-05

2022年湖南工學(xué)院專升本成績

專升本問答

湖南統(tǒng)招專升本培訓(xùn)

  2022年湖南工學(xué)院專升本成績滿分300分,高等數(shù)學(xué)科目共有166名考生成績?yōu)?00分,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)各有一名考生成績?yōu)?9分,C語言程序設(shè)計有一名考生成績?yōu)?00分,2022年湖南工學(xué)院專升本考試共有380人缺考,共報名3795人。

  2022年湖南工學(xué)院專升本成績(前500名)

科目1名稱 科目1成績 科目2名稱 科目2成績 科目3名稱 科目3成績 總成績
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 97 C語言程序設(shè)計 98 295
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 98 工程制圖 92 290
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 93 C語言程序設(shè)計 96 289
高等數(shù)學(xué) 98 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 95 C語言程序設(shè)計 93 286
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 94 C語言程序設(shè)計 91 285
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 94 284
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 90 284
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 92 工程制圖 92 284
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 97 C語言程序設(shè)計 87 284
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 91 C語言程序設(shè)計 93 284
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 91 工程制圖 96 283
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 86 283
高等數(shù)學(xué) 90 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 95 282
高等數(shù)學(xué) 90 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 99 C語言程序設(shè)計 93 282
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 98 工程制圖 88 282
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 91 工程制圖 91 282
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 85 282
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 92 281
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 84 281
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 88 C語言程序設(shè)計 93 281
高等數(shù)學(xué) 97 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 99 C語言程序設(shè)計 83 279
高等數(shù)學(xué) 90 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 99 工程制圖 89 278
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 95 工程制圖 91 278
高等數(shù)學(xué) 93 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 96 工程制圖 89 278
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 93 C語言程序設(shè)計 85 278
高等數(shù)學(xué) 88 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 95 工程制圖 94 277
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 91 277
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 93 工程制圖 91 276
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 93 工程制圖 87 276
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 95 工程制圖 85 276
高等數(shù)學(xué) 87 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 94 275
高等數(shù)學(xué) 91 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 90 275
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 95 工程制圖 88 275
高等數(shù)學(xué) 96 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 91 C語言程序設(shè)計 88 275
高等數(shù)學(xué) 96 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 89 C語言程序設(shè)計 89 274
高等數(shù)學(xué) 98 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 86 274
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 78 工程制圖 96 274
高等數(shù)學(xué) 90 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 90 C語言程序設(shè)計 93 273
高等數(shù)學(xué) 90 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 88 C語言程序設(shè)計 95 273
高等數(shù)學(xué) 91 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 92 工程制圖 90 273
高等數(shù)學(xué) 93 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 89 C語言程序設(shè)計 91 273
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 83 273
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 96 工程制圖 84 272
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 92 工程制圖 88 272
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 91 工程制圖 89 272
高等數(shù)學(xué) 91 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 82 C語言程序設(shè)計 98 271
高等數(shù)學(xué) 95 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 89 工程制圖 87 271
高等數(shù)學(xué) 98 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 95 C語言程序設(shè)計 78 271
高等數(shù)學(xué) 84 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 96 270
高等數(shù)學(xué) 91 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 85 270
高等數(shù)學(xué) 91 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 89 270
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 86 C語言程序設(shè)計 83 269
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 93 工程制圖 79 268
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 82 268
高等數(shù)學(xué) 84 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 85 C語言程序設(shè)計 98 267
高等數(shù)學(xué) 93 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 92 工程制圖 82 267
高等數(shù)學(xué) 100 電路分析 73 模擬電子技術(shù) 94 267
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 89.5 工程制圖 81 266.5
高等數(shù)學(xué) 100 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 80 C語言程序設(shè)計 86 266
高等數(shù)學(xué) 85 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 91 工程制圖 89 265
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 89 工程制圖 84 265
高等數(shù)學(xué) 94 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 96 工程制圖 75 265
高等數(shù)學(xué) 95 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 86 工程制圖 84 265
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 85 工程制圖 84 265
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 86.5 工程制圖 86 264.5
高等數(shù)學(xué) 90 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 93 工程制圖 81 264
高等數(shù)學(xué) 92 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 87 C語言程序設(shè)計 85 264
高等數(shù)學(xué) 96 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 84 C語言程序設(shè)計 84 264
高等數(shù)學(xué) 98 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 68 C語言程序設(shè)計 98 264
高等數(shù)學(xué) 98 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 84 C語言程序設(shè)計 81 263
高等數(shù)學(xué) 99 電路分析 69 模擬電子技術(shù) 95 263
高等數(shù)學(xué) 92 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 88 C語言程序設(shè)計 82 262
高等數(shù)學(xué) 92 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 89 C語言程序設(shè)計 81 262
高等數(shù)學(xué) 93 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 79 262
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 86 工程制圖 80 262
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 88.5 工程制圖 81 261.5
高等數(shù)學(xué) 82 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 90 C語言程序設(shè)計 89 261
高等數(shù)學(xué) 88 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 91 工程制圖 81 260
高等數(shù)學(xué) 90 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 88 C語言程序設(shè)計 82 260
高等數(shù)學(xué) 91 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 75 C語言程序設(shè)計 94 260
高等數(shù)學(xué) 95 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 68 260
高等數(shù)學(xué) 96 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 82 C語言程序設(shè)計 82 260
高等數(shù)學(xué) 98 土木工程材料 65 材料力學(xué) 97 260
高等數(shù)學(xué) 87 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 82 工程制圖 90 259
高等數(shù)學(xué) 90 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 86 工程制圖 83 259
高等數(shù)學(xué) 100 電路分析 73 模擬電子技術(shù) 86 259
高等數(shù)學(xué) 88 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 96 工程制圖 74 258
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 82 工程制圖 84 258
高等數(shù)學(xué) 86 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 85 工程制圖 86 257
高等數(shù)學(xué) 88 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 84 C語言程序設(shè)計 85 257
高等數(shù)學(xué) 90 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 90 工程制圖 77 257
高等數(shù)學(xué) 98 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 66 C語言程序設(shè)計 93 257
高等數(shù)學(xué) 100 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 83 工程制圖 74 257
高等數(shù)學(xué) 76 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 86 256
高等數(shù)學(xué) 84 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 92 工程制圖 80 256
高等數(shù)學(xué) 91 電路分析 70 模擬電子技術(shù) 95 256
高等數(shù)學(xué) 91 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 81 工程制圖 84 256
高等數(shù)學(xué) 92 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 83 工程制圖 81 256
高等數(shù)學(xué) 95 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 80 工程制圖 81 256
高等數(shù)學(xué) 100 電路分析 73 模擬電子技術(shù) 83 256
高等數(shù)學(xué) 75 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 82 C語言程序設(shè)計 98 255
高等數(shù)學(xué) 88 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 97 工程制圖 70 255
高等數(shù)學(xué) 91 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 83 C語言程序設(shè)計 81 255
高等數(shù)學(xué) 96 混凝土生產(chǎn)技術(shù) 78 材料物理性能檢驗 81 255
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 94 工程制圖 65 255
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 81 工程制圖 78 255
高等數(shù)學(xué) 100 土木工程材料 72 材料力學(xué) 83 255
高等數(shù)學(xué) 82 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 89 工程制圖 83 254
高等數(shù)學(xué) 96 混凝土生產(chǎn)技術(shù) 76 材料物理性能檢驗 82 254
高等數(shù)學(xué) 96 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 78 工程制圖 80 254
高等數(shù)學(xué) 96 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 67 C語言程序設(shè)計 91 254
高等數(shù)學(xué) 100 土木工程材料 73 材料力學(xué) 81 254
高等數(shù)學(xué) 71 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 82 C語言程序設(shè)計 100 253
高等數(shù)學(xué) 80 機(jī)械設(shè)計基礎(chǔ) 96 工程制圖 77 253
高等數(shù)學(xué) 82 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 88 C語言程序設(shè)計 83 253
高等數(shù)學(xué) 94 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 73 C語言程序設(shè)計 86 253
高等數(shù)學(xué) 94 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 86 C語言程序設(shè)計 73 253
高等數(shù)學(xué) 100 化工原理 83 物理化學(xué) 70 253

  以上就是關(guān)于2022年湖南工學(xué)院專升本成績的全部內(nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會第一時間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 2022年湖南工學(xué)院專升本成績-樂貞專升本2022年湖南工學(xué)院專升本成績湖南工學(xué)院專升本

上一篇:海南大數(shù)據(jù)工程技術(shù)專升本考試科目                  下一篇:長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以專升本嗎

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢