根據(jù)湖南省教育廳批復我校2021年普通高等教育高職(專科)升本科教育的招生計劃,以及湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)《2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實施方案》的通知》(湘教發(fā)〔2021〕2 號)相關(guān)要求,現(xiàn)將我校2021年普通高等教育高職(??疲┥究瓶荚囌猩嚓P(guān)事宜通知如下:
一、報考
(一)報名條件:
德智體美勞全面發(fā)展、2021年6月30日前能取得畢業(yè)證書的2021屆高職(??疲獙卯厴I(yè)生;畢業(yè)當年應征入伍并于2020年退役的高職(??疲┊厴I(yè)生。
(二)報名時間及方式:
2021年3月16日0點-3月25日24點,符合報名條件且有意愿的學生(含符合免試推薦資格學生)登錄“湖南省普通高等教育專升本 信息管理平臺"(網(wǎng)址: https://zsb.hnedu.cn,以下簡稱“平臺")注冊并完成網(wǎng)上報名,逾期不接受報名。
(三)報名程序
1.注冊報名。學生登錄“平臺",輸入本人姓名、身份證號、手機號進行注冊報名(同一手機號不能重復注冊),確保本人姓名、身份證號與學信網(wǎng)學籍信息一.致。請保持手機暢通,便于接收驗證碼、資格審核結(jié)果、準考證下載、錄取結(jié)果等信息。
免試推薦畢業(yè)生、建檔立卡貧困家庭學生、應征入伍退役學生在“平臺"注冊報名時須分別在"是否免試推薦畢業(yè)生"是否建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生"“是否應征入伍退役畢業(yè)生"方框中勾選。
其中,畢業(yè)當年應征入伍并于2020年退役的高職(???畢業(yè)生須在3月12日前(工作日)持本人身份證、專科畢業(yè)證書、士兵退役證的原件(并提供復印件)到湖南省大中專學校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心(以下簡稱"就業(yè)指導中心")現(xiàn)場提交報名資料,經(jīng)就業(yè)指導中心初審合格后登錄"平臺"進行注冊報名。
就業(yè)指導中心聯(lián)系電話:0731-82116082 0731-82116092。
2.填報志愿。每位報考的學生在"平臺"注冊后,根據(jù)自己所學專業(yè),對照省教育廳3月2日下發(fā)的《關(guān)于公布2021年湖南省普通高等教育"專升本"考試招生高職(???專業(yè)大類與本科專業(yè)類對應關(guān)系的通知》中公布的專業(yè)類對應關(guān)系和本科學校在"平臺"公布的招生專業(yè),自主在平臺“待選學校"志愿選擇“湖南涉外經(jīng)濟學院”, 學校代碼: 4143012303, “待選專業(yè)"志愿選擇相對應專業(yè)。報名開放期間的前7天(2021年3月16日0點-3月22日24點)可實時查看報名情況,之后不可查看。報名期間,每位考生志愿初次提交后允許有一次修改志愿的機會
3.上傳佐證材料。建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生、應征入伍退役畢業(yè)生、免試推薦畢業(yè)生三類學生報名注冊時,按“平臺"提示,必須勾選對應選項,上傳相關(guān)佐證材料。佐證材料文件僅支持PDF格式文件,大小不超過5M。
“平臺"聯(lián)系人:吳清昊,聯(lián)系電話: 0731- 85357667
4.資格審核認定
4月10日前,報考學生所在高校須在網(wǎng)上審核所有學生報名資格并提交確認。以下三類學生需同時報省教育廳相關(guān)處室(部門)審核認定,省教育廳將在“湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺"進行公示。
①免試推薦畢業(yè)生資格審核認定。報考學生所在高校組織具有免試推薦資格的畢業(yè)生填寫《2021年湖南省普通高等教育"專升本"考試招生免試推薦審查表》,并經(jīng)學校初審公示7天無異議后,報省教育廳職業(yè)教育與成人教育處牽頭審核。未通過免試推薦資格認定的學生仍可參加"專升本"招生考試(報考學校不變)。
聯(lián)系人:劉彥奇,聯(lián)系電話: 0731-84714937。
②建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生資格認定。報考學生所在高校初審建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生名單(省內(nèi)、省外生源分開統(tǒng)計)井公示7天無異議后,將加蓋公章的匯總名單報省教育廳民族教育處復核確認(省外生源以學校審核確認名單為準,學校審核省外生源時,須查驗由縣級扶貧部門出具的建檔立卡身份證明)。
聯(lián)系人:陳漢光,聯(lián)系電話:0731-82207016。
③應征入伍退役畢業(yè)生資格認定。報考學生所在高校對就讀期間應征入伍退役應屆畢業(yè)生名單進行初審并公示7天無異議后,將匯總名單(加蓋公章)和學生本人提交的原所在部隊下發(fā)的嘉獎令(通令)、個人記功登記(報告)表等復印件(學校加蓋公章,證明復印件與原件相符)及其他相關(guān)佐證材料報省教育廳學生處。
應征入伍退役畢業(yè)生資格、在部隊服役期間榮立三等功及以上榮譽的畢業(yè)生免試資格,由省教育廳學生處會同省兵役部門進行審核確認。
聯(lián)系人:陳衡,聯(lián)系電話: 0731- 84714915。
二、考試與錄取
(一)準考證領取
我校在5月中旬完成考生考試考場安排,考生可登錄"湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺"(https://zsb.hnedu.cn)下載準考證并自行打印(平臺將短信通知考生)。
(二)考試安排
1、考試科目
序號 | 專業(yè)大類名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戲劇與影視學類 | 表演 | 大學英語(藝術(shù)類) | 表演基本功 | 表演(技能) |
2 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎 |
3 | 工商管理類 | 財務管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 會計學 | 財務管理 |
4 | 設計學類 | 產(chǎn)品設計 | 大學英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 |
5 | 機械類 | 車輛工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎 |
6 | 電子商務類 | 電子商務 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 電子商務概論 | 計算機基礎 |
7 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎 |
8 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術(shù) | 大學英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎 |
9 | 法學類 | 法學 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 憲法 | 法理學 |
10 | 設計學類 | 服裝與服飾設計 | 大學英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 |
11 | 工商管理類 | 工商管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 市場營銷 |
12 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學 | 國際貿(mào)易理論與實務 |
13 | 工商管理類 | 國際商務 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 國際商務 |
14 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 應用文寫作 | 現(xiàn)當代文學 |
15 | 公共管理類 | 行政管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 行政管理學 |
16 | 設計學類 | 環(huán)境設計 | 大學英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 |
17 | 工商管理類 | 會計學 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 會計學 | 財務管理 |
18 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎 |
19 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | 大學英語(非藝術(shù)類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 |
20 | 金融學類 | 金融學 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學 | 金融學 |
21 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 旅游學概論 |
22 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 旅游學概論 |
23 | 工商管理類 | 人力資源管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 人力資源管理 |
24 | 外國語言文學類 | 日語 | 基礎日語 | 日語閱讀與寫作 | 日語口語(面試) |
25 | 計算機類 | 軟件工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 高級語言程序設計(C) | 計算機基礎 |
26 | 外國語言文學類 | 商務英語 | 英語閱讀 | 綜合商務英語 | 商務英語函電 |
27 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 | 大學英語(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測試 | 社體(技能) |
28 | 工商管理類 | 市場營銷 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 市場營銷 |
29 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 大學英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 |
30 | 設計學類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 大學英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 |
31 | 電子信息類 | 通信工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎 |
32 | 金融學類 | 投資學 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學 | 金融學 |
33 | 新聞傳播學類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 應用文寫作 | 新媒體概論 |
34 | 工商管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 應用文寫作 | 文化學原理 |
35 | 音樂與舞蹈學類 | 舞蹈學 | 大學英語(藝術(shù)類) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(聲樂) |
36 | 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎 |
37 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 管理學原理 | 物流學 |
38 | 外國語言文學類 | 西班牙語 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 綜合西班牙語 | 西班牙語口語 |
39 | 體育學類 | 休閑體育 | 大學英語(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測試 | 休體(技能) |
40 | 教育學類 | 學前教育 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 學前心理學、學前教育學 | 學前(技能) |
41 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | 大學英語(藝術(shù)類) | 音樂(演唱) | 音樂(演奏) |
42 | 外國語言文學類 | 英語 | 英語閱讀 | 綜合英語 | 英語語法與寫作 |
43 | 自動化類 | 自動化 | 大學英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎 |
2、具體《考試大綱》,詳見我校招生官網(wǎng)
3、考試時間安排:2021年5月(具體時間詳見準考證)
4、考試地點:湖南涉外經(jīng)濟學院校內(nèi)(具體考場詳見準考證)
(三)錄取原則
根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)《2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實施方案》的通知》(湘教發(fā)〔2021〕2 號),堅持考生志愿,在公布的招生計劃范圍內(nèi)分專業(yè)按考生考試成績從高分到低分錄取的原則,公平、公正、公開進行錄取。當某專業(yè)實際參考人數(shù)小于或等于計劃數(shù)時,該專業(yè)的錄取率由學校自主確定,但原則上要參照本校其他專業(yè)平均錄取率科學合理地確定。
(四)錄取查詢
2021年7月15日后考生可登錄“湖南省普通高等教育專升本信息管理平臺”(https://zsb.hnedu.cn)或湖南涉外經(jīng)濟學院招生網(wǎng)(http://zs.hieu.edu.cn)查詢錄取結(jié)果。
三、招生專業(yè)、計劃及學費標準
序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 計劃 | 學科門類 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130301 | 表演 | 5 | 藝術(shù)學 | 23800 |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 工學 | 23000 |
3 | 120204 | 財務管理 | 40 | 管理學 | 23000 |
4 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 40 | 藝術(shù)學 | 23800 |
5 | 080207 | 車輛工程 | 90 | 工學 | 23800 |
6 | 120801 | 電子商務 | 160 | 工學 | 23000 |
7 | 080701 | 電子信息工程 | 30 | 工學 | 23800 |
8 | 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 20 | 工學 | 23000 |
9 | 030101 | 法學 | 90 | 法學 | 22000 |
10 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 60 | 藝術(shù)學 | 23800 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 管理學 | 22000 |
12 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 經(jīng)濟學 | 23000 |
13 | 120205 | 國際商務 | 10 | 管理學 | 22000 |
14 | 050101 | 漢語言文學 | 10 | 文學 | 22000 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 管理學 | 22000 |
16 | 130503 | 環(huán)境設計 | 100 | 藝術(shù)學 | 23800 |
17 | 120203 | 會計學 | 430 | 管理學 | 23000 |
18 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 工學 | 23000 |
19 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 240 | 工學 | 23000 |
20 | 020301 | 金融學 | 40 | 經(jīng)濟學 | 23000 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 管理學 | 22000 |
23 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
24 | 050207 | 日語 | 20 | 文學 | 22000 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 50 | 工學 | 23800 |
26 | 050262 | 商務英語 | 120 | 文學 | 23000 |
27 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 60 | 教育學 | 23800 |
28 | 120202 | 市場營銷 | 90 | 管理學 | 22000 |
29 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5 | 藝術(shù)學 | 23800 |
30 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)學 | 23800 |
31 | 080703 | 通信工程 | 30 | 工學 | 23000 |
32 | 020304 | 投資學 | 5 | 經(jīng)濟學 | 22000 |
33 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 5 | 文學 | 22000 |
34 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 管理學 | 22000 |
35 | 130205 | 舞蹈學 | 10 | 藝術(shù)學 | 23800 |
36 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 工學 | 23000 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 管理學 | 22000 |
38 | 050205 | 西班牙語 | 10 | 文學 | 23000 |
39 | 040207 | 休閑體育 | 10 | 教育學 | 23800 |
40 | 040106 | 學前教育 | 40 | 教育學 | 23000 |
41 | 130202 | 音樂學 | 30 | 藝術(shù)學 | 23800 |
42 | 050201 | 英語 | 30 | 文學 | 23000 |
43 | 080801 | 自動化 | 10 | 工學 | 23000 |
四、聯(lián)系方式
湖南涉外經(jīng)濟學院招生就業(yè)處
電話:0731-88127575
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號
郵編:410205
網(wǎng)址:http://zs.hieu.edu.cn
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 學歷提升湖南專升本 上一篇:2021年長沙醫(yī)學院專升本招生簡章 下一篇:2021年湖南科技學院專升本招生簡章