考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
21522633110443 | 莫洋 | 男 | 商務(wù)管理 | 貴州 | 1000442835531 | 8.20 | |
21520281110255 | 趙娜 | 女 | 健康管理 | 貴州 | 1000442836431 | 8.20 | |
21520305111803 | 郝銘聰 | 男 | 商務(wù)管理 | 貴州 | 1000442837831 | 8.20 | |
21520203110386 | 王瑛 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 1000442838131 | 8.20 | |
21520302111938 | 孫萍 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 貴州 | 1000442839531 | 8.20 | |
21520624112488 | 易進(jìn)花 | 女 | 保險實務(wù)(講師) | 貴州 | 1000442840431 | 8.20 | |
21520324111104 | 黎風(fēng) | 男 | 金融服務(wù)與管理 | 貴州 | 1000442841831 | 8.20 | |
21522701112535 | 羅揚 | 男 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 貴州 | 1000442842131 | 8.20 | |
21522725110644 | 吳莎莎 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 貴州 | 1000442843531 | 8.20 | |
21520527111894 | 王欠 | 女 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442844931 | 8.20 | |
21520502116604 | 梅曉慶 | 女 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442845231 | 8.20 | |
21520602112616 | 劉燕 | 女 | 財富管理 | 貴州 | 1000442846631 | 8.20 | |
21520327111597 | 丁仕秀 | 男 | 保險實務(wù) | 貴州 | 1000442847031 | 8.20 | |
21520602112620 | 田馨語 | 女 | 保險實務(wù)(核保核賠) | 貴州 | 1000442848331 | 8.20 | |
21522631114024 | 吳婧 | 女 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442849731 | 8.20 | |
21522701112058 | 蒙永富 | 男 | 商務(wù)管理 | 貴州 | 1000442850631 | 8.20 | |
21520602112608 | 楊晶晶 | 女 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442851031 | 8.20 | |
21520103112387 | 李家琳 | 女 | 健康管理 | 貴州 | 1000442852331 | 8.20 | |
21520325111627 | 韓欣平 | 男 | 健康管理 | 貴州 | 1000442853731 | 8.20 | |
21520502118718 | 李倫秀 | 女 | 財富管理 | 貴州 | 1000442854531 | 8.20 | |
21520325111638 | 鄧嬌 | 女 | 健康管理 | 貴州 | 1000442855431 | 8.20 | |
21520221116140 | 康晶耀 | 男 | 健康管理 | 貴州 | 1000442856831 | 8.20 | |
21520303112063 | 劉先霞 | 女 | 健康管理 | 貴州 | 1000442857131 | 8.20 | |
21520325150226 | 向粵帥 | 男 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 貴州 | 1000442820531 | 8.20 | |
21522732151635 | 楊勝嬌 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 貴州 | 1000442821431 | 8.20 | |
21522633150698 | 何瑾 | 男 | 保險實務(wù)(營銷管理) | 貴州 | 1000442822831 | 8.20 | |
21522729150958 | 郭小露 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 貴州 | 1000442823131 | 8.20 | |
21522731152215 | 羅亞麗 | 女 | 健康管理 | 貴州 | 1000442824531 | 8.20 | |
21520422150745 | 徐江玲 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 1000442825931 | 8.20 | |
21522601152010 | 黃凱 | 男 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 貴州 | 1000442826231 | 8.20 | |
21520527153263 | 陳朋 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 1000442827631 | 8.20 | |
21520324151474 | 趙柯楠 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 貴州 | 1000442828031 | 8.20 | |
21520102151519 | 陳彥錕 | 男 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 貴州 | 1000442829331 | 8.20 | |
21520402153804 | 羅丹 | 女 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442830231 | 8.20 | |
21522301161195 | 吳偉 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 1000442831631 | 8.20 | |
21520624154580 | 張富豪 | 男 | 保險實務(wù)(車險查勘定損) | 貴州 | 1000442832031 | 8.20 | |
21522631154002 | 楊軍來 | 男 | 護(hù)理 | 貴州 | 1000442833331 | 8.20 | |
21522701152839 | 肖圖瑩 | 男 | 電子商務(wù) | 貴州 | 1000442834731 | 8.20 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本培訓(xùn)班怎么報名專升本考什么專業(yè) 上一篇:2021年河南省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次) 下一篇:2021年湖南省錄取通知書發(fā)放名單(第二次征集)