2021年湖南省錄取通知書發(fā)放名單(第一次征集)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
考生號(hào) 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
21430103114745 趙李磊 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442716531 8.18  
21430122112387 鐘洋 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442717931 8.18  
21430123124912 黎怡晴 健康管理 湖南 1000442718231 8.18  
21430123144788 張依霞 商務(wù)管理 湖南 1000442719631 8.18  
21430123151842 黃紀(jì)波 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442720531 8.18  
21430124147952 汪燕萍 健康管理 湖南 1000442721931 8.18  
21430202143209 李林豪 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442722231 8.18  
21430302111183 吳杰 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442723631 8.18  
21430302112806 李永彪 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營支持與管理) 湖南 1000442724031 8.18  
21430302113041 陽仔濤 健康管理 湖南 1000442728431 8.18  
21430321119071 譚皓元 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442729831 8.18  
21430419143772 羅苗 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442730731 8.18  
21430419145143 封雨倩 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營支持與管理) 湖南 1000442731531 8.18  
21430425117515 駱施妃 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442732431 8.18  
21430425137518 何纖 健康管理 湖南 1000442733831 8.18  
21430501110557 黃拼 商務(wù)管理 湖南 1000442734131 8.18  
21430521114886 寧邵陽 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442735531 8.18  
21430522122300 朱曉葉 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442736931 8.18  
21430522162476 肖帶云 健康管理 湖南 1000442737231 8.18  
21430523110215 劉友波 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442738631 8.18  
21430523158899 唐海情 健康管理 湖南 1000442739031 8.18  
21430526129505 許青容 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) 湖南 1000442740931 8.18  
21430527122231 肖積萍 商務(wù)管理 湖南 1000442741231 8.18  
21430527122242 何宜歡 健康管理 湖南 1000442742631 8.18  
21430529120524 楊丹 健康管理 湖南 1000442743031 8.18  
21430623132614 錢麗 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442744331 8.18  
21430722135221 肖琳 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442745731 8.18  
21430821113740 張仁姣 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442746531 8.18  
21430821113749 胡纖 健康管理 湖南 1000442747431 8.18  
21430821116021 鄧婷 健康管理 湖南 1000442748831 8.18  
21432321115851 袁盼 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442749131 8.18  
21432321146246 蔣魯朝旭 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442750531 8.18  
21432324115785 張春強(qiáng) 健康管理 湖南 1000442751431 8.18  
21432324125384 鐘誠 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442752831 8.18  
21432324142564 文振鵬 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442753131 8.18  
21432501121226 賀苗 商務(wù)管理 湖南 1000442754531 8.18  
21432501126497 禹思敏 健康管理 湖南 1000442755931 8.18  
21432502142863 陽青 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442756231 8.18  
21432524112367 吳亮 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442757631 8.18  
21432524152184 張子強(qiáng) 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442758031 8.18  
21432801127314 劉凱波 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442759331 8.18  
21432826120128 羅佳儀 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442760231 8.18  
21432827141919 陳蘇琦 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442761631 8.18  
21432828143048 何晚春 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442762031 8.18  
21432901140406 呂可 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442763331 8.18  
21432902113232 唐亞源 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442764731 8.18  
21432923162346 何艷 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442765531 8.18  
21432924119007 李佳麗 健康管理 湖南 1000442766431 8.18  
21432924141613 黃宇航 健康管理 湖南 1000442767831 8.18  
21432926111030 韋和清 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442768131 8.18  
21432928121165 羅冬梅 商務(wù)管理 湖南 1000442769531 8.18  
21433005163153 劉雨佳 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442770431 8.18  
21433101121495 吳鑫玥 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442771831 8.18  
21433127112694 肖秀坤 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442772131 8.18  
21433127112840 向玲俊 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442773531 8.18  
21433127123182 向嫣然 健康管理 湖南 1000442774931 8.18  
21433127141739 姚霜 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442775231 8.18  
21433127141806 向瑤 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 湖南 1000442776631 8.18  
21430105253310 唐銘 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442777031 8.18  
21430202251218 黃鑫 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442778331 8.18  
21430421248749 洪曉 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 湖南 1000442779731 8.18  
21430425231019 鄒麗平 電子商務(wù) 湖南 1000442780631 8.18  
21430426242896 何佳亮 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 湖南 1000442781031 8.18  
21430501218170 王江 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442782331 8.18  
21430601257474 李涵 財(cái)富管理 湖南 1000442783731 8.18  
21430626242610 劉勇 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442784531 8.18  
21432323212470 曹卓旭 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442785431 8.18  
21432503241952 王鵬程 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442786831 8.18  
21432503242887 鄒童 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442787131 8.18  
21432831244601 黃凱 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442788531 8.18  
21432922217121 陳麗華 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442789931 8.18  
21432923243969 蔣軒 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442790831 8.18  
21432924213592 楊彤 健康管理 湖南 1000442791131 8.18  
21432924222452 唐劍波 健康管理 湖南 1000442792531 8.18  
21433023251831 鄭亮 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442793931 8.18  

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本的專業(yè)專升本是不是統(tǒng)招

上一篇:2021年甘肅省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)                  下一篇:2021年湖北省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢