考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書(shū)發(fā)放日期 | 備注 |
21433127151671 | 鐘娜 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442577931 | 8.13 | |
21433127114473 | 彭濤 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442578231 | 8.13 | |
21433127113088 | 盛紫薇 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442579631 | 8.13 | |
21433124110896 | 滕結(jié)彩 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442580531 | 8.13 | |
21433122120618 | 楊昕月 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1000442581931 | 8.13 | |
21433101110696 | 劉煜晗 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442582231 | 8.13 | |
21433029111500 | 周曉萱 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442583631 | 8.13 | |
21433024161584 | 張湘 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442584031 | 8.13 | |
21433005145750 | 石林粵 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442585331 | 8.13 | |
21433005124426 | 袁夢(mèng)菲 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442586731 | 8.13 | |
21432927132247 | 劉再軍 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1000442587531 | 8.13 | |
21432924142626 | 游依婷 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442588431 | 8.13 | |
21432924113562 | 唐廣玲 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442589831 | 8.13 | |
21432826120118 | 劉佳圓 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442590731 | 8.13 | |
21432824151739 | 白潔 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442591531 | 8.13 | |
21432824142143 | 廖雅菲 | 女 | 金融科技應(yīng)用 | 湖南 | 1000442592431 | 8.13 | |
21432824122548 | 吳漫婭 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(講師) | 湖南 | 1000442593831 | 8.13 | |
21432801143577 | 任奕旭 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442594131 | 8.13 | |
21432524161745 | 李玉霞 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442595531 | 8.13 | |
21432522123021 | 胡力方 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442596931 | 8.13 | |
21432503162359 | 羅秀林 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442597231 | 8.13 | |
21432325123226 | 黃震 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442598631 | 8.13 | |
21432323111817 | 谷嘉欣 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442599031 | 8.13 | |
21430822113164 | 王澤璋 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1000442600631 | 8.13 | |
21430821113726 | 周佳 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442601031 | 8.13 | |
21430801140145 | 袁露露 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442602331 | 8.13 | |
21430727121855 | 陳景擎 | 男 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442603731 | 8.13 | |
21430726113011 | 周雅嫻 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) | 湖南 | 1000442604531 | 8.13 | |
21430724113930 | 張娟娟 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442605431 | 8.13 | |
21430719163184 | 李科文 | 男 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442606831 | 8.13 | |
21430719123252 | 何軒宇 | 男 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442607131 | 8.13 | |
21430703121046 | 趙欣宇 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442608531 | 8.13 | |
21430626146937 | 陶柳 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442609931 | 8.13 | |
21430626133413 | 許玲琦 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442610831 | 8.13 | |
21430626125348 | 徐彩云 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442611131 | 8.13 | |
21430622147709 | 李倩 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442612531 | 8.13 | |
21430601114312 | 陳子怡 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) | 湖南 | 1000442613931 | 8.13 | |
21430527117646 | 周小波 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442614231 | 8.13 | |
21430526147110 | 尹鳳玉 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1000442615631 | 8.13 | |
21430525112557 | 李婉婷 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442616031 | 8.13 | |
21430524114083 | 譚蕉 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442617331 | 8.13 | |
21430523110143 | 黃文婷 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442618731 | 8.13 | |
21430522110081 | 石耿 | 男 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442619531 | 8.13 | |
21430521143917 | 劉思敏 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442620031 | 8.13 | |
21430501164769 | 馬婉婷 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442621331 | 8.13 | |
21430501143165 | 高佳樂(lè) | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442622731 | 8.13 | |
21430431119329 | 賀永卓 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1000442623531 | 8.13 | |
21430425158427 | 張琦 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442624431 | 8.13 | |
21430425148785 | 黃玲 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442625831 | 8.13 | |
21430422149274 | 張步杰 | 男 | 金融科技應(yīng)用 | 湖南 | 1000442626131 | 8.13 | |
21430421149203 | 胡小欖 | 女 | 商務(wù)管理 | 湖南 | 1000442627531 | 8.13 | |
21430421142117 | 劉依娜 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442628931 | 8.13 | |
21430421112001 | 唐佩琪 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442629231 | 8.13 | |
21430419125880 | 段麗 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442630131 | 8.13 | |
21430419118875 | 龍麗婷 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442631531 | 8.13 | |
21430321126320 | 王晶鑫 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1000442632931 | 8.13 | |
21430304117887 | 劉慧軒 | 女 | 財(cái)富管理 | 湖南 | 1000442633231 | 8.13 | |
21430302123204 | 戴子進(jìn) | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 湖南 | 1000442634631 | 8.13 | |
21430302123134 | 潘佳琪 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442635031 | 8.13 | |
21430221111980 | 王子鳴 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1000442636331 | 8.13 | |
21430124165368 | 黃艷 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442637731 | 8.13 | |
21430124164277 | 彭湘粵 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442638531 | 8.13 | |
21430124133652 | 張寧 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442639431 | 8.13 | |
21430123144247 | 陳巧玲 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442640331 | 8.13 | |
21430121163392 | 金子姣 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442641731 | 8.13 | |
21430104128222 | 劉梓燁 | 女 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1000442642531 | 8.13 | |
21430104114194 | 宋嘉英 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442643431 | 8.13 | |
21430103133651 | 劉文蕙 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442644831 | 8.13 | |
21433127262297 | 張菊 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442438031 | 8.13 | |
21433125260036 | 彭瑤 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442439331 | 8.13 | |
21433123220257 | 吳中茜 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442440231 | 8.13 | |
21432930221589 | 劉佳 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442441631 | 8.13 | |
21432928240573 | 肖婷 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442442031 | 8.13 | |
21432902263820 | 文銅 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442443331 | 8.13 | |
21432828213195 | 鄧廣龍 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1000442444731 | 8.13 | |
21432801212102 | 王健吉 | 男 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442445531 | 8.13 | |
21432524268621 | 黃奕鵬 | 男 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1000442446431 | 8.13 | |
21432503218021 | 王麗君 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442447831 | 8.13 | |
21432503212517 | 劉坤 | 男 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442448131 | 8.13 | |
21432503212492 | 周志豪 | 男 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 湖南 | 1000442449531 | 8.13 | |
21432322241537 | 夏芷柔 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442450431 | 8.13 | |
21432322212264 | 楊坤龍 | 男 | 健康管理 | 湖南 | 1000442451831 | 8.13 | |
21430822250615 | 黎文萍 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442452131 | 8.13 | |
21430722235172 | 李彧 | 男 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442453531 | 8.13 | |
21430722235156 | 徐翔 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(講師) | 湖南 | 1000442454931 | 8.13 | |
21430625242285 | 戴佳林 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 湖南 | 1000442455231 | 8.13 | |
21430622225504 | 陳美 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442456631 | 8.13 | |
21430603240034 | 湯東浩 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 湖南 | 1000442457031 | 8.13 | |
21430603240009 | 姚王凱 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442458331 | 8.13 | |
21430526244575 | 賀瑛 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442459731 | 8.13 | |
21430524244670 | 李翔 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442460631 | 8.13 | |
21430522243328 | 王翰 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442461031 | 8.13 | |
21430501217495 | 李嬋 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442462331 | 8.13 | |
21430424261007 | 劉媛 | 女 | 護(hù)理 | 湖南 | 1000442463731 | 8.13 | |
21430302241486 | 劉銳成 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442464531 | 8.13 | |
21430224252737 | 龍雨晴 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 湖南 | 1000442465431 | 8.13 | |
21430221230282 | 曾絲麗 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 湖南 | 1000442466831 | 8.13 | |
21430124218633 | 胡瀟 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) | 湖南 | 1000442467131 | 8.13 | |
21430106210013 | 李柳依 | 女 | 電子商務(wù) | 湖南 | 1000442468531 | 8.13 | |
21430103246474 | 廖楚雄 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 湖南 | 1000442469931 | 8.13 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本能升一本嗎統(tǒng)招專升本擴(kuò)招 上一篇:2021年江西省錄取通知書(shū)發(fā)放名單(第一批次) 下一篇:2021年重慶市錄取通知書(shū)發(fā)放名單(第一批次)