2021年湖南省錄取通知書(shū)發(fā)放名單(第一批次)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08
考生號(hào) 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書(shū)發(fā)放日期 備注
21433127151671 鐘娜 護(hù)理 湖南 1000442577931 8.13  
21433127114473 彭濤 電子商務(wù) 湖南 1000442578231 8.13  
21433127113088 盛紫薇 護(hù)理 湖南 1000442579631 8.13  
21433124110896 滕結(jié)彩 護(hù)理 湖南 1000442580531 8.13  
21433122120618 楊昕月 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) 湖南 1000442581931 8.13  
21433101110696 劉煜晗 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442582231 8.13  
21433029111500 周曉萱 護(hù)理 湖南 1000442583631 8.13  
21433024161584 張湘 護(hù)理 湖南 1000442584031 8.13  
21433005145750 石林粵 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442585331 8.13  
21433005124426 袁夢(mèng)菲 護(hù)理 湖南 1000442586731 8.13  
21432927132247 劉再軍 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) 湖南 1000442587531 8.13  
21432924142626 游依婷 護(hù)理 湖南 1000442588431 8.13  
21432924113562 唐廣玲 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442589831 8.13  
21432826120118 劉佳圓 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442590731 8.13  
21432824151739 白潔 護(hù)理 湖南 1000442591531 8.13  
21432824142143 廖雅菲 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442592431 8.13  
21432824122548 吳漫婭 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(講師) 湖南 1000442593831 8.13  
21432801143577 任奕旭 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442594131 8.13  
21432524161745 李玉霞 護(hù)理 湖南 1000442595531 8.13  
21432522123021 胡力方 護(hù)理 湖南 1000442596931 8.13  
21432503162359 羅秀林 護(hù)理 湖南 1000442597231 8.13  
21432325123226 黃震 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442598631 8.13  
21432323111817 谷嘉欣 護(hù)理 湖南 1000442599031 8.13  
21430822113164 王澤璋 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) 湖南 1000442600631 8.13  
21430821113726 周佳 護(hù)理 湖南 1000442601031 8.13  
21430801140145 袁露露 護(hù)理 湖南 1000442602331 8.13  
21430727121855 陳景擎 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 湖南 1000442603731 8.13  
21430726113011 周雅嫻 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(營(yíng)銷管理) 湖南 1000442604531 8.13  
21430724113930 張娟娟 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442605431 8.13  
21430719163184 李科文 護(hù)理 湖南 1000442606831 8.13  
21430719123252 何軒宇 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442607131 8.13  
21430703121046 趙欣宇 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442608531 8.13  
21430626146937 陶柳 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442609931 8.13  
21430626133413 許玲琦 護(hù)理 湖南 1000442610831 8.13  
21430626125348 徐彩云 護(hù)理 湖南 1000442611131 8.13  
21430622147709 李倩 護(hù)理 湖南 1000442612531 8.13  
21430601114312 陳子怡 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) 湖南 1000442613931 8.13  
21430527117646 周小波 護(hù)理 湖南 1000442614231 8.13  
21430526147110 尹鳳玉 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442615631 8.13  
21430525112557 李婉婷 電子商務(wù) 湖南 1000442616031 8.13  
21430524114083 譚蕉 護(hù)理 湖南 1000442617331 8.13  
21430523110143 黃文婷 護(hù)理 湖南 1000442618731 8.13  
21430522110081 石耿 電子商務(wù) 湖南 1000442619531 8.13  
21430521143917 劉思敏 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 湖南 1000442620031 8.13  
21430501164769 馬婉婷 護(hù)理 湖南 1000442621331 8.13  
21430501143165 高佳樂(lè) 護(hù)理 湖南 1000442622731 8.13  
21430431119329 賀永卓 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) 湖南 1000442623531 8.13  
21430425158427 張琦 護(hù)理 湖南 1000442624431 8.13  
21430425148785 黃玲 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442625831 8.13  
21430422149274 張步杰 金融科技應(yīng)用 湖南 1000442626131 8.13  
21430421149203 胡小欖 商務(wù)管理 湖南 1000442627531 8.13  
21430421142117 劉依娜 護(hù)理 湖南 1000442628931 8.13  
21430421112001 唐佩琪 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442629231 8.13  
21430419125880 段麗 護(hù)理 湖南 1000442630131 8.13  
21430419118875 龍麗婷 護(hù)理 湖南 1000442631531 8.13  
21430321126320 王晶鑫 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442632931 8.13  
21430304117887 劉慧軒 財(cái)富管理 湖南 1000442633231 8.13  
21430302123204 戴子進(jìn) 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442634631 8.13  
21430302123134 潘佳琪 護(hù)理 湖南 1000442635031 8.13  
21430221111980 王子鳴 健康管理 湖南 1000442636331 8.13  
21430124165368 黃艷 護(hù)理 湖南 1000442637731 8.13  
21430124164277 彭湘粵 護(hù)理 湖南 1000442638531 8.13  
21430124133652 張寧 護(hù)理 湖南 1000442639431 8.13  
21430123144247 陳巧玲 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442640331 8.13  
21430121163392 金子姣 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 湖南 1000442641731 8.13  
21430104128222 劉梓燁 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442642531 8.13  
21430104114194 宋嘉英 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442643431 8.13  
21430103133651 劉文蕙 護(hù)理 湖南 1000442644831 8.13  
21433127262297 張菊 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442438031 8.13  
21433125260036 彭瑤 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442439331 8.13  
21433123220257 吳中茜 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442440231 8.13  
21432930221589 劉佳 電子商務(wù) 湖南 1000442441631 8.13  
21432928240573 肖婷 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442442031 8.13  
21432902263820 文銅 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442443331 8.13  
21432828213195 鄧廣龍 健康管理 湖南 1000442444731 8.13  
21432801212102 王健吉 護(hù)理 湖南 1000442445531 8.13  
21432524268621 黃奕鵬 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442446431 8.13  
21432503218021 王麗君 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442447831 8.13  
21432503212517 劉坤 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442448131 8.13  
21432503212492 周志豪 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 湖南 1000442449531 8.13  
21432322241537 夏芷柔 護(hù)理 湖南 1000442450431 8.13  
21432322212264 楊坤龍 健康管理 湖南 1000442451831 8.13  
21430822250615 黎文萍 護(hù)理 湖南 1000442452131 8.13  
21430722235172 李彧 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442453531 8.13  
21430722235156 徐翔 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(講師) 湖南 1000442454931 8.13  
21430625242285 戴佳林 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) 湖南 1000442455231 8.13  
21430622225504 陳美 電子商務(wù) 湖南 1000442456631 8.13  
21430603240034 湯東浩 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) 湖南 1000442457031 8.13  
21430603240009 姚王凱 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442458331 8.13  
21430526244575 賀瑛 護(hù)理 湖南 1000442459731 8.13  
21430524244670 李翔 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442460631 8.13  
21430522243328 王翰 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442461031 8.13  
21430501217495 李嬋 護(hù)理 湖南 1000442462331 8.13  
21430424261007 劉媛 護(hù)理 湖南 1000442463731 8.13  
21430302241486 劉銳成 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442464531 8.13  
21430224252737 龍雨晴 金融服務(wù)與管理 湖南 1000442465431 8.13  
21430221230282 曾絲麗 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 湖南 1000442466831 8.13  
21430124218633 胡瀟 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車險(xiǎn)查勘定損) 湖南 1000442467131 8.13  
21430106210013 李柳依 電子商務(wù) 湖南 1000442468531 8.13  
21430103246474 廖楚雄 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) 湖南 1000442469931 8.13  

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本能升一本嗎統(tǒng)招專升本擴(kuò)招

上一篇:2021年江西省錄取通知書(shū)發(fā)放名單(第一批次)                  下一篇:2021年重慶市錄取通知書(shū)發(fā)放名單(第一批次)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢