考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 | 備注 |
21130434102889 | 段立新 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 1000442356531 | 8.9 | |
21130630101997 | 王學瑤 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442357431 | 8.9 | |
21131127103561 | 王湘琳 | 女 | 保險實務 | 河北 | 1000442358831 | 8.9 | |
21130406100829 | 王政 | 男 | 健康管理 | 河北 | 1000442359131 | 8.9 | |
21130126100134 | 胡可心 | 女 | 金融服務與管理 | 河北 | 1000442360531 | 8.9 | |
21130434102902 | 郭思遠 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442361431 | 8.9 | |
21131102103662 | 王中楠 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442362831 | 8.9 | |
21130425290203 | 王豪杰 | 男 | 金融服務與管理 | 河北 | 1000442363131 | 8.9 | |
21130684290739 | 王澤青 | 男 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 河北 | 1000442364531 | 8.9 | |
21130421101130 | 王榮菲 | 女 | 健康管理 | 河北 | 1000442365931 | 8.9 | |
21130321102455 | 楊嘉駒 | 男 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 河北 | 1000442366231 | 8.9 | |
21130823102143 | 方鑫琪 | 女 | 電子商務 | 河北 | 1000442367631 | 8.9 | |
21131102101806 | 耿玉菲 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442368031 | 8.9 | |
21130203103505 | 吳昊明 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442369331 | 8.9 | |
21130533100417 | 李卓燦 | 女 | 金融服務與管理 | 河北 | 1000442370231 | 8.9 | |
21130123107326 | 李晨悅 | 女 | 護理 | 河北 | 1000442371631 | 8.9 | |
21131102290016 | 李悅慧 | 女 | 護理 | 河北 | 1000442372031 | 8.9 | |
21130123108270 | 顧梓涵 | 女 | 護理 | 河北 | 1000442373331 | 8.9 | |
21130924100584 | 曹向東 | 男 | 保險實務(核保核賠) | 河北 | 1000442374731 | 8.9 | |
21130732101209 | 王君英 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 河北 | 1000442375531 | 8.9 | |
21138101105446 | 董邈瑜 | 女 | 商務管理 | 河北 | 1000442376431 | 8.9 | |
21130531100716 | 劉佰建 | 男 | 保險實務(營銷管理) | 河北 | 1000442377831 | 8.9 | |
21130729100784 | 劉佳寧 | 女 | 保險實務(運營支持與管理) | 河北 | 1000442378131 | 8.9 | |
21130302300002 | 呂逸飛 | 男 | 保險實務(人傷理賠) | 河北 | 1000442379531 | 8.9 | |
21130229100556 | 魏華 | 女 | 商務管理 | 河北 | 1000442380431 | 8.9 | |
21130408102874 | 韓雪冰 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442381831 | 8.9 | |
21130423102715 | 王冰 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442382131 | 8.9 | |
21130427101985 | 李子怡 | 女 | 保險實務(車險查勘定損) | 河北 | 1000442383531 | 8.9 | |
21130681290019 | 馮彬 | 男 | 國際商務(中外合作辦學) | 河北 | 1000442384931 | 8.9 | |
21130321100675 | 劉詩佳 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442385231 | 8.9 | |
21131127101171 | 馮瑞輝 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442386631 | 8.9 | |
21130426240112 | 郭耀文 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442387031 | 8.9 | |
21130901105414 | 李華清 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442388331 | 8.9 | |
21130531100637 | 賀紫玉 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442389731 | 8.9 | |
21130531240065 | 張彩云 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442390631 | 8.9 | |
21130283230025 | 王焯雯 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442391031 | 8.9 | |
21130984103991 | 宋佳旭 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442392331 | 8.9 | |
21130601104146 | 李玲 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442393731 | 8.9 | |
21130531100845 | 郝波濤 | 男 | 財富管理 | 河北 | 1000442394531 | 8.9 | |
21130408102417 | 范伊瑞 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442395431 | 8.9 | |
21130629100496 | 萬起帆 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442396831 | 8.9 | |
21130503105291 | 靳雨璐 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442397131 | 8.9 | |
21131025100390 | 崔園爽 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442398531 | 8.9 | |
21130434103026 | 王晨凱 | 男 | 保險實務(車險查勘定損) | 河北 | 1000442399931 | 8.9 | |
21130123102873 | 安智淏 | 男 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442400531 | 8.9 | |
21130534101574 | 郁瑞晨 | 女 | 金融科技應用 | 河北 | 1000442401931 | 8.9 | |
21130131100672 | 劉子怡 | 女 | 金融服務與管理 | 河北 | 1000442402231 | 8.9 | |
21131103100426 | 郝潤樺 | 女 | 保險實務(講師) | 河北 | 1000442403631 | 8.9 | |
21130609103356 | 李錦華 | 男 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 河北 | 1000442404031 | 8.9 | |
21131051100236 | 齊錦奕 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 1000442405331 | 8.9 | |
21130427101413 | 索天歌 | 女 | 電子商務 | 河北 | 1000442406731 | 8.9 | |
21131026101946 | 李蘇丹 | 女 | 護理 | 河北 | 1000442407531 | 8.9 | |
21130927100690 | 王喆 | 男 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 河北 | 1000442408431 | 8.9 | |
21130506101273 | 胡雨晴 | 女 | 健康管理 | 河北 | 1000442409831 | 8.9 | |
21130638100009 | 郭佳蕊 | 女 | 護理 | 河北 | 1000442410731 | 8.9 | |
21130204100962 | 衛(wèi)家琪 | 男 | 護理 | 河北 | 1000442411531 | 8.9 | |
21130424100709 | 蔡甜 | 女 | 保險實務(核保核賠) | 河北 | 1000442412431 | 8.9 |
本文轉載自湖南保險職業(yè)學院,如需轉載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本一年有幾次考試專升本能報名法考嗎 上一篇:2021年遼寧省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次) 下一篇:2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)