2021年廣東省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期 備注
21441302290932 劉盈 護理 廣東 1000442313231 8.5
21441323402030 張文娜 大數(shù)據(jù)與會計 廣東 1000442314631 8.5
21441284290153 唐思影 保險實務(wù) 廣東 1000442315031 8.5
21441622308008 李海瓊 護理 廣東 1000442316331 8.5
21440981208285 麥賀維 保險實務(wù) 廣東 1000442317731 8.5
21440803214124 關(guān)楚善 保險實務(wù) 廣東 1000442318531 8.5
21440802211182 鄒永豐 商務(wù)管理 廣東 1000442319431 8.5
21440802204212 陳怡然 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 廣東 1000442320331 8.5
21445221210104 陳晟 金融服務(wù)與管理 廣東 1000442321731 8.5
21440883203493 康澤宇 健康管理 廣東 1000442322531 8.5
21440802411106 鄭皓元 電子商務(wù) 廣東 1000442323431 8.5
21440982217009 岑昌華 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 廣東 1000442324831 8.5
21440823206007 龐麗榮 健康管理 廣東 1000442325131 8.5
21445281322017 莊鵬圳 財富管理 廣東 1000442326531 8.5
21440882212176 莫錦鵬 保險實務(wù) 廣東 1000442327931 8.5
21440981117050 吳嘉怡 護理 廣東 1000442328231 8.5

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標簽: 統(tǒng)招專升本分數(shù)關(guān)于普通專升本

上一篇:2021年山東省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)                  下一篇:2021年遼寧省錄取通知書發(fā)放名單(第一批次)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢