- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年各專(zhuān)業(yè)高考統(tǒng)招計(jì)劃一覽表
國(guó)標(biāo)代碼:13038
省標(biāo)代碼:4702
二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 486 | 5400 | |
護(hù)理(老年護(hù)理) | 50 | 5400 | ||
護(hù)理(母嬰護(hù)理) | 50 | 5400 | ||
護(hù)理(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | 5400 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 5400 | ||
康復(fù)治療技術(shù)(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 34 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
老年保健與管理 | 15 | 5400 | ||
醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 227 | 5400 | |
臨床醫(yī)學(xué)(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 117 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
助產(chǎn) | 64 | 5400 | ||
藥學(xué) | 25 | 5400 | ||
藥學(xué)(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 11 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
藥學(xué)(省基層醫(yī)療) | 31 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 38 | 5400 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 36 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(省基層醫(yī)療) | 47 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
生殖健康管理 | 35 | 5400 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 46 | 5400 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(岳陽(yáng)基層醫(yī)衛(wèi)本土培養(yǎng)) | 56 | 免學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)科提前批 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(體育) | 2 | 4600 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 4600 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 28 | 4600 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 4600 | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4600 | ||
信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 81 | 7800 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 50 | 4600 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 4600 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)(UI方向) | 14 | 5500 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)(VR方向) | 15 | 5500 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 78 | 7800 | ||
商貿(mào)物流學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 65 | 3500 | |
港口物流管理 | 59 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 66 | 3500 | ||
旅游管理 | 17 | 3500 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 3500 | ||
生物環(huán)境工程學(xué)院 | 園林技術(shù) | 38 | 3000 | |
畜牧獸醫(yī) | 22 | 3000 | ||
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 35 | 3000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 7500 | ||
總計(jì): | 2200 |
(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湘教價(jià)【2013】92號(hào)文件由物價(jià)部門(mén)核定為準(zhǔn))