招生專業(yè) | 科類 | 總計(jì) | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
高職(???合計(jì) | 6300 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5466 | 140 | 110 | 15 | 40 | 97 | 100 | 70 | 120 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 | |
園林技術(shù) | 文理、對口、單招 | 84 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī)(含高原禽畜養(yǎng)殖方向) | 文理、對口、單招 | 138 | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | |||||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 文理、對口 | 74 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
動(dòng)物防疫與檢疫 | 文理、對口、單招 | 58 | 37 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文理、對口、單招 | 57 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文理、對口、單招 | 129 | 1 | 1 | 107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技術(shù)(含裝配式建筑技術(shù)方向) | 文理、對口、單招 | 122 | 110 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造價(jià) | 文理、對口、單招 | 50 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文理、對口、單招 | 60 | 1 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(含智能裝備方向) | 文理、對口、單招 | 239 | 1 | 229 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理、對口、單招 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù)(含大客貨駕駛?cè)朔较? | 文理、對口、單招 | 220 | 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汽車電子技術(shù) | 文理、對口、單招 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 文理、對口、單招 | 54 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(含企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)方向) | 文理、對口、單招 | 390 | 1 | 364 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(含移動(dòng)終端軟件開發(fā)方向) | 文理、對口、單招 | 234 | 221 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 文理、對口、單招 | 76 | 1 | 62 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(含省專項(xiàng)扶貧計(jì)劃) | 文理、對口 | 400 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 324 | 16 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 文理 | 140 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 36 | 20 | 3 | 6 | 18 | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
康復(fù)治療技術(shù) | 文理、對口、單招 | 111 | 95 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 文理、對口、單招 | 932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 872 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
助產(chǎn) | 文理、對口、單招 | 211 | 193 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
藥學(xué) | 文理、對口、單招 | 161 | 1 | 134 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中藥學(xué) | 文理、對口、單招 | 93 | 1 | 77 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文理、對口、單招 | 183 | 1 | 162 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文理、對口、單招 | 350 | 1 | 5 | 1 | 298 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文理、對口、單招 | 86 | 76 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
眼視光技術(shù) | 文理、對口、單招 | 85 | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融管理 | 文理、對口、單招 | 50 | 1 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文理、對口、單招 | 61 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)(含會(huì)計(jì)電算化方向) | 文理、對口、單招 | 186 | 1 | 1 | 153 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市場營銷(含互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷方向) | 文理、對口、單招 | 117 | 1 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理(含高鐵旅游服務(wù)與管理方向) | 文理、對口、單招 | 229 | 1 | 215 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
商務(wù)英語(含跨境電子商務(wù)方向) | 文理、對口、單招 | 107 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幼兒發(fā)展與健康管理(含文化傳承與發(fā)展方向) | 文理、對口、單招 | 413 | 407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本有哪些好的專業(yè)統(tǒng)招專升本學(xué)校有哪些 上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年全國招生計(jì)劃一覽表 下一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年五年制大專招生計(jì)劃表